谢兵 0账户 流水
起始金额 起始时间 更新时间 约定利率
0账户 500 2022/12/15 552.6 7月14日
552.6
7月30日
6月9日 22.6 530 螺纹2401多平仓3615/1 552.6
5月19日 522.6 -500 螺纹2401多开仓3585/1 22.6 QHL-5-S
5月15日 520 2.6 5‰/月 522.6 转定存
3月15日 16 504 螺纹2401空平1/4181 520 QHL-3-E
3月13日 516 -500 螺纹2401空开1/4185 16 QHL-3-S
3月10日 5 511 螺纹2401空平仓4144/1 516
3月9日 505 -500 螺纹2401空开仓4144/1 5
2月15日 502.5 2.5 5‰/月 505 转定存
1月15日 500 2.5 5‰/月 502.5 转定存
12月15日 500