385**018帐户年度统计表

起始日 金额 终止日 运作时间 金额 年化收益   备注 最大单月亏损回撤率
20190604 92503 20200604 1年 101151 9.3%      
20180604 84130 20190603 1年 92503 10%      
20170604 78261 20180603 1年 84130 7.5%      
20160604 71804 20170603 1年 78261 9.0%     2020年5月:-2.4%
20150604 66795 20160603
1年
71804 7.5%   追加15000本金  
20140604 32125 20150603
1年
51795 61.0%   保底7.5%  
20130604 30000 20140603
1年
32125 7.1%   保底7%  
        年度平均收益 15.9%   运作年数7年  

保证金年度统计表

起始日   金额   终止日   金额 年化收益   备注  
20200604   5182   20210603            
20190604   4573   20200603   5182        
20180604   1952   20190603   4573        
20170604   1614   20180603   1952     追加4000保证金  
20160604   505   20170603   1614        
20150604   8038   20160603   505     追加4000保证金  
20140604   5375   20150603   23038     提取15000保证金  
20130604   5000   20140603   5375        

 

帐户月度统计明细表 对帐网址:www.7337.net/K/LDB38533018.htm

盈亏统计截图www.7337.net/KH/LDB/ldb.htm
月度回撤率截图www.7337.net/KH/LDB/ldb2.htm

本息3%计
您的
 
本息8%计
您的
 
5.5%计 保证金     单月亏损回撤率   
月日 总资产 应得
实得
 
实得
应得 实得 备注     持仓情况 
  404 115774 104186   107894 109124 5420 6650        
  304 111113 103933 105717 107219   5396 5396        
  204 107256 103680 103175 106545   5372 4081        
2021 104 113665 103427   105871 107094 5348 6571        
  1204 115543 103175   105196 107708 5324 7835        
  1104 114217 102922   104522 106719 5301 7498        
  1004 110020 102669   103848 104295 5278 5725        
  904 112719 102416   103174 105320 5254 7399        
  804 109168 102163   102499 103219 5230 5949        
  704 107608 101910   101825 102114 5206 5494        
      101151   101151   5182          
  604 106333 95278   100828 101151 4859 5182     -2.4%  
  504 108910 95047   100134 102109 4826 6801        
  404 108930 94816   99440
101784
4803 7146        
  304 105569 94585   98746
99768
4780 5801        
  204 101959 94354 97212 98052   4757 4757        
2020 104 101843 94123 97109 97358   4734 4734        
  1204 99756 93892 95045 96664   4711 4711     -0.8%  
  1104 100536 93661 93658 95970   4688 4688        
  1004 100796 93429   95277
95205
4465 5591        
  904 99639 93197   94584
94791
4642 4848        
  804 98180 92965 93561 93891   4619 4619        
  704 97675 92734
93079
93197   4596 4596        
  604   92503       4573         231/694/23
  604 97076 90019    
92503
2089 4573 实际收益10.0%  
  504 96936 89528    
92193
2077 4743        
  404 96656 89037     91814 2065 4842        
  304 93596 88546     90044 2054 3552        
  204 89041 88056     88056 2043 1345        
2019 104 87343 87565     87565 2031 -222        
  1204 88235 87074     87074 2020 1161        
  1104 85777 86584     86584 2009 -807        
  1004 86107 86093     86093 1998 14        
  904 86743 85602     85602 1986 1141        
  804 86783 85111     85111 1975 1672        
  704 86403 84621     84621 1963 1782       11.4
      84130       1952         490.8
  604 86082 84130     84130 1735 1952        
  504 86152 83641     83641 1725 2511        
  404 85998 83152     83152 1715 2846        
  304 85440 82662     82662 1705 2778        
  204 85126 82173     82173 1695 2953 追加4000保证金  
2018 104 81091 81684     81684 1685 -593        
  1204 81232 81195     81195 1675 37        
  1104 80448 80706     80706 1665 -258        
  1004 81457 80217     80217 1655 1240        
  904 81205 79728     79728 1645 1477       20170904
  804 80890 79239     79239 1635 1651        
2017 704 80627 78750     78831 1625 1796       20170703
    78261       1614          
0604 79875 77189     78261 543 1614 实际收益9.0% 20170604
0504 79678 75742     77941 538 1737        
0404 78733 76293     77246 535 1487        
0304 78553 75844     76933 532 1620        
0204 78419 75395     76149 529 1776        
2017 0104 78259
74946
    76340 526 1919        
1204 78050 74497     76012 523 2038        
1104 77975 74048     75752 520 2223        
1004 77856 73600     75470 517 2386        
904 77805 73151     75221 514 2584        
804 75588 72702     73890 511 1698        
704 74022 72253     72884 508 1138        
    71804       505          
604 72309 71804     71804 8640 505        
504 71713 71387     71387 8589 326        
404 71070 70970     70970 8539 100        
304 70861 70552     70552 8489 309        
204 70887 70135     70135 8439 752 追加4000 保证金    
2016 104 66563 69717     69717 8388 -3154        
1204 66584 69300     69300 8338 -2716     -1.0%  
1104 67242 68882     68882 8288 -1640        
1004 67662 68465     68465 8238 -803        
904 67820 68047     68047 8188 -227        
804 68151 67630     67630 8138 521        
704 68326 67212     67212 8088 1114        
    66795       8038   追加15000 本金    
    51795       23038   提取15000 保证金    
604 74833 34534     51795 5778 23038        
504 47792 34335     38191 5745 9601        
404 47302 34134     37863 5711 9439        
304 47507 33933     37882 5677 9625        
204 46896 33732     37492 5644 9404        
2015 104 46765 33532     37344 5610 9421        
1204 46590 33331     37173 5576 9417        
1104 46549 33130     37071 5543 9478        
1004 45145 32929     36283 5509 8862        
904 43053 32728     35153 5476 7900        
804 41273 32527     34179 5442 7094        
704 40307 32326     33612 5409 6695 保底提 至7.5%    
    32125       5375          
604 37500 32100     32125 5350 5375 本息合 32125元    
504 37261 31925     31933 5321 5328 实际 收益7.1%    
404 37228 31750     31843 5292 5385        
304 37187 31575     31751 5263 5436        
204 35874 31400     31400 5234 4474        
2014 104 36661 31225     31342 5205 5319        
1204 37023 31050     31540 5176 5663        
1104 35057 30875     30875 5146 4182        
1004 35318 30700     30700 5116 4618        
904 35435 30525     30525 5087 4910        
804 35193 30350     30350 5058 4843 年度计    
704 35051 30175     30175 5029 4876 起始金   30000  
604 35000 30000       5000   存30000      
2013    
   
   
   
对帐电话95587(按语音提示,输资金资金帐号密码,查资金。。。)
实得 = 应得 + 保底超额部分/2
对帐网址:www.7337.net/LDB38533018.htm