帐户年度统计表

起始日 金额 终止日   金额 年化收益 运作时间 备注 最大单月亏损回撤率
20190304 76077 20200303   81907 7.7% 1年    
20180304 70000 20190303   76077 8.7% 1年 提取本金3667  
20170304 69497 20180303   73667 6% 1年   2017年12月:-2.8%
20160304 60000 20170303   69497 15.8% 1年    
   
年度
  平均收益 8.2%   运作年数4  

保证金年度统计表

起始日 金额   终止日   金额 年化收益 年收益 备注  
20190304 9882   20200304   11938        
20180304 7376   20190304   9882     追加保证金3667  
20170304 5897   20180304   3709        

帐户月度统计明细表 对帐网址:www.7337.net/K/LSJ38894442.htm

盈亏统计截图www.7337.net/KH/LSJ/lsj.htm
月度回撤率截图www.7337.net/KH/LSJ/lsj2.htm

      本息4.7%计
您的
保证金4.7%计        
    总资产   应得
实得
应得 实得 单月亏损回撤率 备注 持仓情况
  7-4 87696   83190
83190
5016 4506    
  6-4 86563   82869
82869
4997 3694    
  5-4 87285   82548
82548
4978 4737    
  4-4 86952   82228
82228
4958 4724    
  3-4 86845   81907   4938     提取保证金7000
  3-4 93845   80413
81907
10445 11938   实际收益7.7%
  2-4 92853   80052
81254
10398 11599    
2020 1-4 91603   79690
80471
10351 11132    
  12-4 88417   79329
79329
10304 9089 -0.5%  
  11-4 88892   78968
78968
10257 9924    
  10-4 88964   78606
78680
10210 10284    
  9-4 88592   78245
78337
10163 10255    
  8-4 88145   77883
77956
10117 10189    
  7-4 87079   77522
77522
10070 9556    
  6-4 86573   77161
77161
10023 9412    
  5-4 87637   76800
77231
9976 10406    
  4-4 86993   76438 76751 9929 10242    
    85959   76077   9882     332.5/35
  304 85959   73990 76077 7796 9882   84023+1936两帐户合计
  204 82717   73658 74307 7761 8410   80751+1936两帐户合计
2019 104 79720   73325 73325 7726 6395   77784+1936两帐户合计
1204 80578   72993 72993 7691 7585   79643+935两帐户合计
1104 78650   72660 72660 7656 5990   77715+935两帐户合计
1004 78612   72328 72328 7621 6284   77685+927两帐户合计

904 77550   71995 71995 7586 5555    
804 78278   71663 71663 7551 6615    
  704 78275   71330 71330 7516 6945    
604 78081   70998 70998 7481 7083    
504 77932   70665 70665 7446 7267    
404 77818   70333 70370 7411 7448    
      70000   7376     提取本金3667
      73667   3709    
追加保证金3667
304 77376   73667 73667 6250 3709      
204 76151   73320 73320 6222 2831      
20182018 104 76073   72973 72973 6192 3100      
 
1204
75925   72625 72625 6163 3300 -2.8%    
  1104 78138   72278 72278 6133 5860      
  1004 78558   71930 72192 6104 6366      
  0904 78321   71583 71915 6074 6406    
  0804 78101   71235 71646 6045 6455      
2017 0704 77892   70887 71382 6015 6510     20170704
  0604 77658   70540 71106 5986 6552     20170604
  0504 77490   70192 70863 5956 6627      
  0404 75699   69845 69845 5927 5854      
        69497   5897        
  0304 75394   63600 69497 5897        
  0204 73837   63300 68569 5268        
2017 0104 70147   63000 66579 3578        
  1204 71195   62700 66948 4247        
  1104 66143   62400 64272 1871        
  1004 66042   62100 64071 1971        
  0904 65999   61800 63899 2100        
  0804 64119   61500 62810 1309        
  0704 62539   61200 61870 669        
  0604 61338   60900 61119 219        
  0504 60770   60600 60685 85        
 

0404

60239   60300 60300 -61        
2016 0304 60000   60000 60000