帐户年度统计表
| 起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | 最大单月亏损回撤率 | 年帐单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200224 | 91056 | 20210224 | 95609 | 1年 | 5% | 追加本金20000元 | ![]() |
||
| 20200124 | 69697 | 20200224 | 71056 | 1月 | |||||
| 20190124 | 61364 | 20200123 | 69697 | 1年 | 13.6% | 追加本金25000元 | 2018年8月:-0.9% | ||
| 20181024 | 35000 | 20190123 | 36364 | 3月 | 15.6% | ||||
| 20180624 | 35000 | 20181023 | 35000 | 4月 | 0 | ||||
保证金年度统计表
| 起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 年化收益 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200224 | 12786 | 20210223 | 10443 | 21-2-4追加保证金5000元 | ||||||
| 20200124 | 11173 | 20200223 | 12786 | |||||||
| 20190124 | 6669 | 20200123 | 11173 | 追加保证金2500元 | ||||||
| 20181024 | 3360 | 20190123 | 4169 |
帐户月度统计明细表对帐网址:www.7337.net/K/LXJ34507440-0624.htm
盈亏统计截图www.7337.net/KH/LXJ/lxj.htm
月度回撤率截图www.7337.net/KH/LXJ/lxj2.htm
| 本息5%计 | 最大单月亏损回撤率 | ||||||||||
年 |
月日 |
总资产 | 您的 |
保证金5%计 | 备注 | 持仓情况 | |||||
| 应得 | 实得 |
应得 | 实得 | ||||||||
| 106052 | 95609 | 10443 | 年度实际收益5% | ||||||||
| 2-24 | 106052 | 95609 | 95609 | 12900 | 10443 | 2-4追加5000保证金 | |||||
| 2021 | 1-24 | 101268 | 95230 | 95230 | 12849 | 6038 | |||||
| 12-24 | 101824 | 94850 | 94850 | 12797 | 6974 | ||||||
| 11-24 | 105737 | 94471 | 94471 | 12746 | 11266 | ||||||
| 10-24 | 107586 | 94091 | 94491 | 12695 | 13095 | ||||||
| 9-24 | 105525 | 93712 | 93712 | 12644 | 11813 | ||||||
| 8-24 | 107358 | 93333 | 94049 | 12593 | 13309 | ||||||
| 7-24 | 102886 | 92953 | 92953 | 12542 | 9933 | ||||||
| 6-24 | 102822 | 92574 | 92574 | 12990 | 10248 | ||||||
| 5-24 | 102585 | 92194 | 92194 | 12942 | 10391 | ||||||
| 4-24 | 106053 | 91815 | 92488 | 12892 | 13565 | ||||||
| 3-24 | 106078 | 91435 | 92337 | 12839 | 13741 | ||||||
| 2-24 | 103342 | 91056 |
91056 |
12786 | 追加20000本金 | 保底5%,超出平分 | |||||
| 2-24 | 83342 | 69988 |
71056 |
11219 | 12286 | ||||||
| 80870 | 69697 |
11173 | |||||||||
| 2020 | 124 | 80870 | 65659 |
69697 |
7136 | 11173 | 实际收益13.6% | ||||
| 1224 | 78476 | 65301 |
68340 |
7098 | 10136 | -0.4% | |||||
| 1124 | 78798 | 64943 |
68337 |
7059 | 10461 | ||||||
| 1024 | 78790 | 64585 |
68174 |
7020 | 10616 | ||||||
| 924 | 78514 | 64227 |
67877 |
6981 | 10637 | ||||||
| 824 | 77813 | 63869 |
67367 |
6942 | 10446 | ||||||
| 724 | 77226 | 63511 |
66915 |
6903 | 10311 | ||||||
| 624 | 76475 | 63153 |
66381 |
6864 | 10094 | ||||||
| 524 | 76428 | 62795 |
66198 |
6825 | 10230 | ||||||
| 424 | 76605 | 62437 |
66128 |
6786 | 10477 | ||||||
| 324 | 76516 | 62079 |
65924 |
6747 | 10592 | ||||||
| 224 | 70385 | 61722 |
62699 |
6708 | 7686 | ||||||
| 124 | 68033 | 61364 |
6669 | 追加保证金2500元 | |||||||
36364 |
4169 | 追加本金25000元 | |||||||||
| 2019 | 124 | 40533 | 35612 |
36364 |
3418 | 4169 | |||||
| 1224 | 39616 | 35408 |
35408 |
3399 | 3803 | ||||||
| 1124 | 39763 | 35204 |
35794 |
3379 | 3969 | 204.2 | |||||
| 1024 | 38360 | 35000 | 35000 | 3360 | 追加保证金3500元 | 19.6 | |||||
| 0924 | 34902 | 34902 | 34902 | ||||||||
| 0824 | 35023 | 35023 | 35023 | -0.9% | |||||||
| 0724 | 35340 | 35340 | 35340 | ||||||||
| 2018 | 0624 | 35000 | |||||||||
| 总资产 | 资产分析 | 资产分析2 | 盈亏明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |