户年度统计表

起始日 金额 终止日 金额 运作时间 年化收益 年收益   备注  
20190313 11658 20200312 12533 1年   7.5%      
20180313 10794 20190312 11658 1年   8%      
20170313 10000 20180312 10794 1年   7.9%      
     
年度
平均收益 7.8%   运作年数3  

保证金年度统计表

起始日   金额   终止日   金额 年化收益   备注  
20200313   4615   20210313            
20190313   1498   20200313   4615        
20180313   1208   20190813   1498        
20170313   1000   20180313   1208        

 

帐户月度统计明细表 对帐网址:www.7337.net/K/ZZH6628078382.htm

盈亏统计截图www.7337.net/KH/PYP/pyp.htm

月度回撤率截图www.7337.net/KH/PYP/pyp2.htm

              单月亏损回撤率    
         
盈利(7:3您)
你的
保证金 保证金      
月日
  总资产   应得
实得
应得 实得   备注 持仓情况
      46358   40523 40523 5835     追加40000本金
  2-23   6358   1743(1220:523) 523 5835      
  2-13   6180   1565(1096:469) 469 5711      
2021 1-13   6442   1827(1279:548) 548 5894      
  12-13   6334   1719(1203:516) 516 5818      
  11-13   6067   1452(1016:436) 436 5631      
  10-13   5798   1183(828:355) 355 5443      
  9-13   5618   1003(702:301) 301 5317      
  8-13   5209   594(416:178) 178 5031      
  7-13   5111   496(347:149) 149 4962      
  6-13   4848   233(163:70) 70 4778      
  5-13   4947   332(232:100) 100 4847      
  4-13   4859   244(170:74) 74 4785     如盈利你三我七分成
      4615   0 0 4615     提取12532
  313   17147   12533 12533   4615   年度实际收益7.5%
  213   15819   12461 12461   3358    
2020 113   14905   12388 12388   2517    
  1213   13565   12315 12315   1250 -1.8%  
  1113   13717   12242 12242   1475 -2%  
  1013   13998   12169 12169   1829    
  913   13939   12096 12096   1843    
  813   13510   12023 12023   1487    
  713   13400   11950 11950   1450    
  613   13249   11877 11877   1372    
  513   13469   11804 11804   1665    
  413   13160   11731 11731   1429   72.9
      13156   11658   1498     年度实际收益8%
  313   13156   11658 11658   1498    
  213   13099   11586 11586   1513    
2019 0113   13047   11514 11514   1533    
  1213   12947   11442 11442   1505    
  1113   12804   11370 11370   1334    
  1013   12650   11298 11298   1352    
  913   12503   11226 11226   1277    
  813   12490   11154 11154   1326    
  713   12362   11082 11082   1280    
  613   12156   11010 11010   1146    
  513   12229   10938 10938   1291    
  413   12193   10866 10866   1327   72
          10794   1208     年度实际收益7.94%
  0313   12002   10650 10794 1065 1208      
  0213   12005   10595 10771 1060 1234      
2018 0113   11865   10541 10677 1054 1188      
  1213   11485   10487 10487 1049 998      
  1113   11563   10433 10477 1043 1086      
  1013   11555   10379 10448 1038 1107      
  0913   11309   10325 10325 1033 984    
  0813   11138   10270 10270 1027 868      
  0713   11005   10216 10216 1022 789     20170712
  0613   10649   10162 10162 1016 487     20170614
  0513   10534   10108 10108 1011 426      
  0413   10759   10054 10054 1005 705      
2017 0313   11000   10000   1000