对账网址:www.7337.net.cn/KK-0/LFL-0.htm
李福林 | 0账户 | 流水 | ||||||||
起始金额 | 起始时间 | 更新时间 | 约定利率 | |||||||
0账户 | 2000 | 2021/10/1 | 2351.6 | 11月16日 | ||||||
2023 | 2351.6 | |||||||||
12月15日 | 2351.6 | 5‰/月 | 转定存 | |||||||
11月16日 | 1991.6 | 360 | 螺纹2305多平0.3/3704 | 2351.6 | QHL-10-E | |||||
11月9日 | 1872.8 | 118.8 | 螺纹2301多平0.2/3590 | 1991.6 | QHL-7-E | |||||
10月25日 | 2172.8 | -300 | 螺纹2305多开0.3/3504 | 1872.8 | QHL-10-S | |||||
7月18日 | 1822.7 | 350.1 | 螺纹2301多平0.4/3684 | 2172.8 | QHL-7-E2 | |||||
7月15日 | 2122.7 | -300 | 螺纹2301多开0.3/3715 | 1822.7 | QHL-7-S2 | |||||
7月11日 | 2322.7 | -200 | 螺纹2301多开0.2/3996 | 2122.7 | QHL-7-S | |||||
6月23日 | 2100.7 | 222 | 螺纹2301多平0.2/4206 | 2322.7 | QHL-6-E | |||||
6月22日 | 2300.7 | -200 | 螺纹2301多开0.2/4096 | 2100.7 | QHL6-S | |||||
6月21日 | 2087.3 | 213.4 | 螺纹2301多平0.2/4188 | 2300.7 | QHL-6-E | |||||
6月20日 | 2287.3 | -200 | 螺纹2301多开0.2/4188 | 2087.3 | QHL-6-S | |||||
4月21日 | 1855.3 | 432 | 2210螺纹5058平0.4 | 2287.3 | QHL-4-E | |||||
4月20日 | 2255.3 | -400 | 2210螺纹5138空0.4 | 1855.3 | QHL-4-S | |||||
4月12日 | 1258.3 | 997 | J220408金手指F- | 2255.3 | ||||||
4月8日 | 2258.3 | -1000 | J220408F金手指+ | 1258.3 | JSZ-4-S | |||||
4月8日 | 1245.3 | 1013 | 螺纹2110空平 | 2258.3 | QHL-4-E | |||||
4月8日 | 235.3 | 1010 | J220408B金手指- | 1245.3 | ||||||
4月8日 | 1235.3 | -1000 | J220408B金手指+ | 235.3 | ||||||
4月7日 | 226.3 | 1009 | J220407B金手指- | 1235.3 | ||||||
4月7日 | 1226.3 | -1000 | J220407B金手指+ | 226.3 | ||||||
3月28日 | 2226.3 | -1000 | 螺纹2210空0.3 | 1226.3 | QHL-3-S | |||||
3月8日 | 1884 | 342.3 | 螺纹2110空平 | 2226.3 | ||||||
3月7日 | 2184 | -300 | 螺纹2210空0.3 | 1884 | QHL | |||||
2月22日 | 1855.8 | 328.2 | 螺纹2110空平 | 2184 | ||||||
2月21日 | 2155.8 | -300 | 螺纹2110空0.3 | 1855.8 | ||||||
2月14日 | 1852.2 | 303.6 | 螺纹2205空平 | 2155.8 | ||||||
1月28日 | 2152.2 | -300 | 螺纹2205空0.3 | 1852.2 | QHL | |||||
1月26日 | 1843.8 | 308.4 | 螺纹2205空平 | 2152.2 | QHL | |||||
1月25日 | 2143.8 | -300 | 螺纹2205空0.3 | 1843.8 | QHL | |||||
1月24日 | 1829.4 | 314.4 | 螺纹2205空平 | 2143.8 | ||||||
1月19日 | 2129.4 | -300 | 螺纹2205空0.3 | 1829.4 | ||||||
1月17日 | 1805.7 | 323.7 | 螺纹2205空平 | 2129.4 | ||||||
1月12日 | 2105.7 | -300 | 螺纹2205空0.3 | 1805.7 | ||||||
1月7日 | 105.7 | 2000 | J220106金手指- | 2105.7 | ||||||
2022 | 1月6日 | 2105.7 | -2000 | J220106金手指+ | 105.7 | |||||
12月30日 | 98.7 | 2007 | J211228金手指- | 2105.7 | ||||||
12月28日 | 2098.7 | -2000 | J211228金手指+ | 98.7 | ||||||
12月27日 | 1794.2 | 304.5 | 螺纹2205空平 | 2098.7 | ||||||
12月10日 | 2094.2 | -300 | 螺纹2005空开0.2 | 1794.2 | ||||||
12月9日 | 1790.3 | 303.9 | 螺纹2205空平 | 2094.2 | ||||||
12月1日 | 2090.3 | -300 | 4306螺纹2005空0.3 | 1790.3 | ||||||
11月19日 | 1772.6 | 317.7 | 3974螺纹2005多平 | 2090.3 | ||||||
11月15日 | 2072.6 | -300 | 3915螺纹2005多0.3 | 1772.6 | ||||||
11月11日 | 1700 | 372.6 | 平仓螺纹2005多0.3 | 2072.6 | ||||||
11月10日 | 2000 | -300 | 螺纹2005多0.3 | 1700 | ||||||
10月27日 | 2151 | -151 | 提取 | 2000 | ||||||
2021 |