对账网址:www.7337.net.cn/KK-0/LSJ-0.htm
雷世军 | 0账户 | 流水 | |||||||
起始金额 | 起始时间 | 更新时间 | |||||||
0账户 | 1000 | 2021/11/1 | 2135.1 | 11月16日 | |||||
2135.1 | |||||||||
2023 | |||||||||
12月15日 | 2135.1 | 5‰ | 转定存 | ||||||
11月16日 | 1655.1 | 480 | 螺纹2305多平0.4/3704 | 2135.1 | QHL-10-E | ||||
11月9日 | 1476.9 | 178.2 | 螺纹2301多平0.3/3590 | 1655.1 | QHL-7-E | ||||
10月25日 | 1876.9 | -400 | 螺纹2305多开0.4/3504 | 1476.9 | QHL-10-S | ||||
9月9日 | 1537.6 | 339.3 | 螺纹2301多平0.3/3792 | 1876.9 | QHL-8-E | ||||
8月30日 | 1837.6 | -300 | 螺纹2301多开0.3/3661 | 1537.6 | QHL-8-S | ||||
7月26日 | 3837.6 | -2000 | 提成微信转2000 | 1837.6 | |||||
7月18日 | 3370.8 | 466.8 | 螺纹2301多平0.4/3684 | 3837.6 | QHL-7-E2 | ||||
7月15日 | 3770.8 | -400 | 螺纹2301多开0.4/3517 | 3370.8 | QHL-7-E2 | ||||
7月11日 | 4070.8 | -300 | 10-螺纹2301多开0.3/3996 | 3770.8 | QHL-7-S | ||||
6月23日 | 3737.8 | 333 | 螺纹2301多平0.3/4206 | 4070.8 | QHL6-E | ||||
6月22日 | 4037.8 | -300 | 螺纹2301多开0.3/4096 | 3737.8 | QHL6-S | ||||
6月21日 | 3717.7 | 320.1 | 螺纹2301多平0.3/4188 | 4037.8 | QHL6-E | ||||
6月20日 | 4017.7 | -300 | 螺纹2301多开0.3/4121 | 3717.7 | QHL6-S | ||||
6月13日 | 3801.9 | 215.8 | 螺纹2301空平0.2/4634 | 4017.7 | QHL6-E | ||||
6月9日 | 4001.9 | -200 | 螺纹2301空开0.2/4713 | 3801.9 | QHL6-S | ||||
5月16日 | 3281.9 | 720 | 雷SJ2利息转移720 | 4001.9 | |||||
4月25日 | 2972 | 309.9 | 2210螺纹4964平0.3 | 3281.9 | QHL1-3E | ||||
4月22日 | 2646.5 | 325.5 | 2210螺纹4964平0.3 | 2972 | QHL2-4E | ||||
4月15日 | 2946.5 | -300 | 螺纹2210空开0.3 | 2646.5 | QHL2-4S | ||||
4月15日 | 2346.5 | 600 | 田ZQ2部分利息转移600 | 2946.5 | |||||
4月12日 | 351.5 | 1995 | J220408F金手指- | 2346.5 | |||||
4月11日 | -204.5 | 556 | 螺纹2210空平0.5 | 351.5 | QHL2-4E | ||||
4月8日 | 1795.5 | -2000 | J220408F金手指+ | -204.5 | JSZ-4-S | ||||
4月8日 | -225.5 | 2021 | J220408B金手指- | 1795.5 | |||||
4月8日 | 1774.5 | -2000 | J220408B金手指+ | -225.5 | |||||
4月7日 | -243 | 2017.5 | J220407B金手指- | 1774.5 | |||||
4月7日 | 1757 | -2000 | J220407B金手指+ | -243 | |||||
3月25日 | 2257 | -500 | 螺纹2210空开0.5 | 1757 | QHL2-3S | ||||
3月17日 | 1759 | 498 | 宋DH1部分利息转移498 | 2257 | |||||
3月17日 | 1512 | 247 | 田ZQ1部分利息转移247 | 1759 | |||||
3月17日 | 1265 | 247 | 雷SJ1部分利息转移247 | 1512 | |||||
3月17日 | 1238 | 27 | 周RX部分利息转移27 | 1265 | |||||
3月16日 | 1538 | -300 | 螺纹2210空开0.3 | 1238 | QHL1-3S | ||||
3月14日 | 1324.6 | 213.4 | 螺纹2005空平0.2 | 1538 | |||||
3月8日 | 982.3 | 342.3 | 螺纹2005空平0.3 | 1324.6 | QHL2 | ||||
3月7日 | 1282.3 | -300 | 螺纹2210空开0.3 | 982.3 | QHL2 | ||||
3月1日 | 1482.3 | -200 | 螺纹2210空开0.2 | 1282.3 | QHL | ||||
2月25日 | 1304.5 | 177.8 | 螺纹2005空平0.2 | 1482.3 | QHL | ||||
2月14日 | 1000.9 | 303.6 | 螺纹2005空平0.3 | 1304.5 | 2022/3/7 | ||||
1月28日 | 1300.9 | -300 | 螺纹2005空开0.3 | 1000.9 | QHL2 | ||||
1月12日 | 1235.9 | 65 | 34316930帐户提成入账 | 1300.9 | QHL | ||||
1月7日 | 1435.9 | -200 | 螺纹2005空开0.2 | 1235.9 | QHL | ||||
1月7日 | 435.9 | 1000 | J220106金手指- | 1435.9 | JSZ | ||||
2022 | 1月6日 | 1435.9 | -1000 | J220106金手指+ | 435.9 | JSZ | |||
12月30日 | 421.4 | 1014.5 | J211228金手指- | 1435.9 | |||||
12月28日 | 1421.4 | -1000 | J211228金手指+ | 421.4 | JSZ | ||||
12月27日 | 1218.4 | 203 | 螺纹2005空平0.2 | 1421.4 | |||||
12月27日 | 854.8 | 363.6 | 螺纹2005空开0.3 | 1218.4 | QHL | ||||
12月24日 | 1154.8 | -300 | 螺纹2005空开0.3 | 854.8 | QHL2 | ||||
12月20日 | 627.8 | 527 | 螺纹2005空平0.5 | 1154.8 | QHL | ||||
12月16日 | 1127.8 | -500 | 螺纹2005空开0.5 | 627.8 | |||||
12月10日 | 1327.8 | -200 | 螺纹2005空开0.2 | 1127.8 | |||||
12月9日 | 1125.2 | 202.6 | 螺纹2005空平0.2 | 1327.8 | |||||
12月1日 | 1325.2 | -200 | 4306螺纹2005p空0.2 | 1125.2 | |||||
11月19日 | 1113.4 | 211.8 | 3974螺纹2005多平 | 1325.2 | |||||
11月15日 | 1313.4 | -200 | 3915螺纹2005多0.2 | 1113.4 | |||||
11月15日 | 1213.4 | 100 | 操作代持基金提成入账 | 1313.4 | |||||
11月11日 | 965 | 248.4 | 平仓螺纹2005多0.3 | 1213.4 | |||||
11月10日 | 1165 | -200 | 3949螺纹2005多0.2 | 965 | |||||
11月6日 | 1000 | 165 | LXL补提成 | 1165 | |||||
11月1日 | 1115 | -115 | 提取 | 1000 | |||||
11月1日 | 1000 | 115 | 提成入账 | 1115 | |||||
2021 |