对账网址:www.7337.net.cn/KK-0/WHJ-0.htm

        魏汉进 0账户 流水      
          起始金额 起始时间     更新时间
  0账户       1000 2021/11/11   1888.3 4月30日
    1888.3            
4月30日 1879 9.3 5‰/月 1888.3 转定存      
3月30日 1869.7 9.3 5‰/月 1879 转定存      
3月15日 1660.3 209.4 螺纹2401空平0.2/4181 1869.7 QHL-3-E      
3月14日 1860.3 -200 螺纹2401空开0.2/4228 1660.3 JSZ-3-S      
2023 3月7日 1729.8 130.5 管理宋祥珍户提成 1860.3      
2月15日 1721.3 8.5 5‰/月 1729.8 转定存      
1月15日 1712.8 8.5 5‰/月 1721.3 转定存      
12月15日 1704.3 8.5 5‰/月 1712.8 转定存      
11月16日 1344.3 360 螺纹2305多平0.3/3704 1704.3 QHL-10-E      
11月9日 1225.5 118.8 螺纹2301多平0.2/3590 1344.3 QHL-7-E      
10月25日 1525.5 -300 螺纹2305多开0.3/3504 1225.5 QHL-10-S      
7月26日 2525.5 -1000 提成微信转1000 1525.5      
7月20日 2494.5 31 蒋魏提成5-7月 2525.5      
7月19日 2451.5 43 张晓英提成5-7月 2494.5      
7月18日 2101.4 350.1 螺纹2301多平0.3/3684 2451.5 QHL-7-E2      
7月15日 2401.4 -300 螺纹2301多开0.3/3715 2101.4 QHL-7-S2      
7月11日 2601.4 -200 螺纹2301多开0.2/3996 2401.4 QHL-7-S      
6月23日 2379.4 222 螺纹2301多平0.2/4206 2601.4 QHL-6-E      
  6月22日 2579.4 -200 螺纹2301多开0.2/4096 2379.4 QHL6-S      
  6月21日 2366 213.4 2301螺纹4121多0.2平4188 2579.4 QHL-6-E      
  6月20日 2566 -200 2301螺纹4121多0.2 2366 QHL-6-S      
  5月23日 2559.6 6.4 谢兵提成3-5 2566        
  4月21日 2534.6 25 蒋魏提成2-4月 2559.6        
  4月21日 2210.6 324 2210螺纹5058平0.4 2534.6 QHL-4-E      
  4月20日 2510.6 -300 2210螺纹5138空0.3 2210.6 QHL-4-S      
  4月19日 2502.6 8 张晓英提成2-4月 2510.6        
  4月12日 507.6 1995 J220408F金手指- 2502.6        
  4月8日 2507.6 -2000 J220408F金手指+ 507.6 JSZ-4-S      
  4月8日 2305 202.6 螺纹2110空平 2507.6 QHL-4-E      
  4月8日 284 2021 J220408B金手指- 2305        
  4月8日 2284 -2000 J2204078金手指+ 284        
  4月7日 266.5 2017.5 J220407B金手指- 2284        
  4月7日 2266.5 -2000 J220407B金手指+ 266.5        
  3月28日 2466.5 -200 螺纹2210空开0.2 2266.5 QHL-3-S      
  3月19日 1341.5 1125 游丽苹户30W结月息 2466.5        
  3月8日 1113.2 228.3 螺纹2110空平 1341.5        
  3月7日 1313.2 -200 螺纹2210空开0.2 1113.2 QHL      
  2月26日 1269.2 44 徐艳提成12-2 1313.2        
  2月23日 1239.2 30 谢兵提成12-2 1269.2        
  2月22日 1020.4 218.8 螺纹2110空平 1239.2 QHL      
  2月21日 1220.4 -200 螺纹2110空0.3 1020.4 QHL      
  2月19日 1141.4 79 游丽苹户分成79 1220.4        
  2月14日 939 202.4 螺纹2005空平0.2 1141.4        
  1月28日 1139 -200 螺纹2005空开0.2 939        
  1月26日 933.4 205.6 螺纹2005空平 1139        
  1月25日 1133.4 -200 螺纹2005空开0.2 933.4        
  1月24日 923.8 209.6 螺纹2005空平 1133.4        
  1月21日 909.8 14 宋祥珍提成11-1月 923.8 QHL      
  1月21日 880.8 29 蒋魏提成11-1月 909.8 QHL      
  1月19日 1080.8 -200 螺纹2005空开0.2 880.8 QHL      
  1月19日 1041.8 39 张晓英提成11-1月 1080.8        
  1月17日 826 215.8 螺纹2005空平 1041.8        
  1月12日 1026 -200 螺纹2005空开0.2 826 QHL      
  1月7日 26 1000 J220106金手指- 1026        
2022 1月6日 1026 -1000 J220106金手指+ 26        
  12月30日 11.5 1014.5 J211228金手指- 1026        
  12月28日 1011.5 -1000 J211228金手指+ 11.5        
  12月26日 808.5 203 螺纹2005空平 1011.5        
  12月10日 1008.5 -200 螺纹2005空开0.2 808.5        
  12月9日 805.9 202.6 螺纹2005空平0.2 1008.5        
  12月1日 1005.9 -200 螺纹2005空开0.2 805.9        
  11月19日 900 105.9 3974螺纹2005多平 1005.9        
  11月15日 1000 -100 3915螺纹2005多0.1 900        
  11月11日 1000