帐户年度统计表

起始日 金额 终止日 金额 运作时间 年化收益 年收益 备注 最大单月亏损回撤率
20150930 79778 20160929 87446 1年   9.6% 追加本金40000  
20150530 35000 20150929 39778 4月 32.7%   追加本金12000  
20140530 20000 20150529 22944 1年   14.7%    
       
年度
平均收益 12.2% 统计次数2  

 

帐户月度统计明细表 (对帐网址: www.7337.net/FK38567196.htm)

    本息7%计   保证金 最大单月亏损回撤率    
月日   总资产 应得 实得     备注  
2017                  
                   
  930   96788 85362 87446 9342      
  830   96625 84898 87132 9493      
  730   94265 84433 85720 8545      
  630   91950 83967 84330 7620      
  530   89820 83502 83502 6318      
  430   88987 83036 83036 5951      
  330   88279 82571 82571 5708      
  230   87931 82105 82105 5826      
2016 130   88036 81640 81640 6396      
  1230   87763 81174 81174 6589      
  1130   86881 80709 80709 6172      
  1030   87506 80243 80246 7260      
  930   87036 79778   7258   追加本金 40000
        39778   7258      
  930   47036 36020 39778 7258      
  830   46816 35816 39566 7250      
  730   46481 35612 39297 7184      
  630   50853 35408 41381 9472      
  530   55601 35204 43652 11949      
  430   38500 35000   3500   追加本金 12000
        22944   3544      
  430   26488 21400 22944 3544   年度实得 22944
  330   26146 21284 22715 3431   实际收益 14.7%
  230   26187 21167 22677 3510      
2015 130   26098 21050 22574 3524      
  1230   25949 20934 22442 3507      
  1130   25897 20817 22357 3540      
  1030   25081 20700 21891 3190      
  0930   24260 20583 21422 2838      
  0830   22664 20466 20565 2099      
  0730   22357 20350 20354 2003      
  0630   22395 20233 20314 2081      
  0530   22083 20117 20117 1966   年度计息  
2014 0430   22000 20000   2000   起始金额 20000
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
   

对帐电话95587(按语音提示,输资金资金帐号密码,查资金。。。)

实得 = 应得 + 保底超额部分/2

对帐网址:www.7337.net/FK38567196.htm