"理 财 帮"35062959帐户年度统计表
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
![]() |
![]() |
||
2021帐户年度收益率:24.87% | 2020帐户年度收益率:5.37% | ||
2021最大单月回撤率-4.68%(1月) | 2020最大单月回撤率-1.04%(6月) |
客户实际收益:
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | 最大单月亏损回撤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-13 | 76936 | 提取本金5W | ||||||
2021-8-11 | 125050 | 2021-11-13 | 126936 | 3月 | 追加本金70000 | |||
2021-5-11 | 50000 | 2021-8-11 | 55050 | 3月 | 提本金58015 | |||
2020-8-18 | 101759 | 2021-5-11 | 108015 | 8月+ | 追加本金50000 | |||
2020-6-18 | 50000 | 2020-8-18 | 51759 | 2月 |
"理 财 帮"35062959保证金年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-5-11 | 3342 | 2021 | 提取保证金1.1W | ||||||||
2021-2-4 | 3743 | 2021-5-11 | 14342 | 追加保证金5000元 | |||||||
2020-8-18 | 6367 | 2021-2-4 | -1257 | ||||||||
2020-6-18 | 3000 | 2020-8-18 | 4367 |
"理 财 帮"35062959帐户月度统计明细表对帐网址:www.7337.net.cn/KK/HuYiShu0818.htm
本息4.5%计 | 您的 |
保证金4.5%计 | 保证金 | ||||||||||
年 |
月日 |
总资产 | 应得 |
实得 |
应得 | 实得 | 备注 | 持仓情况 | |||||
5-13 | 91237 | 78567 | 79946 | 9912 | 11291 | ||||||||
4-13 | 78379 | 9876 | |||||||||||
3-13 | 88092 | 78090 | 78172 | 9839 | 9920 | ||||||||
2-13 | 77802 | 9803 | |||||||||||
2022 | 1-13 | 91105 | 77513 | 79426 | 9767 | 11679 | |||||||
12-13 | 89000 | 77225 | 78248 | 9730 | 10752 | ||||||||
11-13 | 86630 | 76936 | 9694 | 提取本金5W | A4.5 | ||||||||
11-13 | 136630 | 126936 | 9694 | ||||||||||
10-11 | 132425 | 125988 | 125988 | 7867 | 6437 | ||||||||
9-11 | 137098 | 125519 | 7838 | A4.5 | |||||||||
132859 | 125050 | 125050 |
7809 | 追加本金7W | |||||||||
8-11 | 62859 | 50625 | 55050 | 3384 | 7809 | ||||||||
7-11 | 57256 | 50416 | 52151 | 3370 | 5105 | ||||||||
6-11 | 55500 | 50208 | 51176 | 3356 | 4324 | ||||||||
52342 | 50000 | 3342 | 提取本金58015 | 提取保证金1.1W | |||||||||
5-11 | 122357 | 108015 | 14342 | ||||||||||
4-18 | 119461 | 105151 | 106567 | 11479 | 12894 | ||||||||
3-18 | 117746 | 104727 | 105510 | 11453 | 12236 | 追加保证金5000元 | |||||||
2-18 | 103046 | 104303 | 104303 | 6426 | -1257 | ||||||||
2021 | 1-18 | 107827 | 103879 | 103879 | 6400 | 3948 | |||||||
12-18 | 109622 | 103455 | 103455 | 6373 | 6167 | ||||||||
11-18 | 109519 | 103031 | 103102 | 6347 | 6417 | ||||||||
10-18 | 108250 | 102607 | 102607 | 6320 | 5643 | ||||||||
9-18 | 107773 | 102183 | 102183 | 6394 | 5590 | ||||||||
108126 | 101759 | 6367 |
追加本金50000 | 追加保证金2000 | |||||||||
8-18 | 56126 | 50416 | 51759 |
3050 |
4367 | ||||||||
7-18 | 54038 | 50208 | 50617 |
3013 |
3421 | ||||||||
2020 | 6-18 | 53000 | 50000 | 3000 |