户年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | 最大单月亏损回撤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-5-31 | 130000 | 23-5-30 | 追加本金79562 | |||||
22-4-20 | 50000 | 22-5-30 | 50438 | 1月+ |
保证金年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 年化收益 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-5-31 | 13000 | 23-5-30 | 追加保证金8110 | |||||||
22-4-20 | 5000 | 22-5-30 |
4890 |
帐户月度统计明细表对帐网址:www.7337.net/KK/LJF0531.htm
对帐网址:www.7337.net.cn/KK/LJF0531.htm
李靖 | 本息8%计 | 您的 |
保证金计 | 保证金 | ||||||||
年 |
月日 |
总资产 | 应得 |
实得 |
应得 | 实得 | 备注 | 持仓情况 | ||||
5-31 | 140400 | |||||||||||
4-30 | 139533 | |||||||||||
3-31 | 138667 | |||||||||||
2-28 | 137800 | |||||||||||
2023 | 1-31 | 136933 | ||||||||||
12-31 | 136067 | |||||||||||
11-30 | 146629 | 135200 | 135200 | 11429 | ||||||||
10-31 | 134333 | 134333 | ||||||||||
9-30 | 145312 | 133467 | 133467 | 11845 | ||||||||
8-31 | 132600 | 132600 | ||||||||||
7-31 | 147197 | 131733 | 131733 | 15464 | ||||||||
6-31 | 130867 | 130867 | ||||||||||
5-31 | 143000 | 130000 | 13000 | 追加本金79562 | 追加保证金8110 | |||||||
5-30 | 55328 | 50438 | 4890 | |||||||||
2022 | 4-20 | 55000 | 50000 | 5000 | ||||||||
每2月对帐一次 |