"理 财 帮"38**42帐户
年度统计表
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2021帐户年度收益率:31.83% | 2020帐户年度收益率:7.87% | 2019帐户年度收益率:12.95% | 2018帐户年度收益率:3.41% | |
最大单月回撤率 | 2021最大单月回撤率-4.08%(1月) | 2020最大单月回撤率-1.35%(9月) | 2019最大单月回撤率-1.23%(5月) | 2018最大单月回撤率-0.77%(10月) |
客户实际收益:
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | 方案 | 最大单月亏损回撤率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-4-4 | 62002 | 2023-4-4 | ||||||||
2021-4-4 | 50000 | 2022-4-4 | 62002 | 1年 | 24% | 提取本金36861 | B4.5 | |||
2021-3-4 | 85436 | 2021-4-4 | 86861 | 1月 | ||||||
2020-3-4 | 81907 | 2021-3-4 | 85436 | 1年 | 4.7% | |||||
20190304 | 76077 | 20200303 | 81907 | 1年 | 7.7% | |||||
20180304 | 70000 | 20190303 | 76077 | 1年 | 8.7% | 提取本金3667 | ||||
20170304 | 69497 | 20180303 | 73667 | 1年 | 6% | 2017年12月:-2.8% | ||||
20160304 | 60000 | 20170303 | 69497 | 1年 | 15.8% | |||||
年度 |
平均收益 | 8.5% | 运作年数6 |
保证金年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220404 | 8223 | 20230404 | 提取保证金5000 | |||||||
20210404 | 3323 | 20220404 | 13223 | 提取保证金2139 | ||||||
20200304 | 4939 | 20210404 | 5462 | 提取保证金7000 | ||||||
20190304 | 9882 | 20200304 | 11938 | |||||||
20180304 | 7376 | 20190304 | 9882 | 追加保证金3667 | ||||||
20170304 | 5897 | 20180304 | 3709 |
帐户月度统计明细表 "理 财 帮"38**42帐户 对帐网址:www.7337.net.cn/KK/LeiShiJun0404.htm
本息4.4%计 | 您的
|
保证金4.4%计 | ||||||||
总资产 | 应得 | 实得 |
应得 | 实得 | 单月亏损回撤率 | 备注 | 持仓情况 | |||
10-4 | 80831 | 68901 | 69120 | 11492 | 11711 | |||||
9-4 | 68648 | 11450 | ||||||||
8-4 | 81051 | 68396 | 69020 | 11408 | 12031 | |||||
7-4 | 68143 | 11365 | ||||||||
6-4 | 79068 | 67890 | 67890 | 11323 | 11178 | |||||
5-4 | 67638 | 11281 | ||||||||
78624 | 67385 | 11239 | ||||||||
4-4 | 78624 | 64730 | 67385 | 8585 | 11239 | 227/30 | ||||
3-4 | 64503 | 8555 | ||||||||
2-4 | 76607 | 64275 | 66179 | 8525 | 10428 | |||||
2023 | 1-4 | 64048 | 8495 | |||||||
12-4 | 75404 | 63821 | 65381 | 8464 | 10023 | |||||
11-4 | 63594 | 8434 | ||||||||
10-4 | 73154 | 63366 | 64058 | 8404 | 9096 | |||||
9-4 | 63139 | 8374 | ||||||||
8-4 | 75600 | 62911 | 65084 | 8343 | 10516 | |||||
7-4 | 62684 | 8313 | ||||||||
6-4 | 72156 | 62456 | 63165 | 8283 | 8991 | |||||
5-4 | 62229 | 8253 | ||||||||
4-4 | 70225 | 62002 | 8223 | 提取保证金5000 | ||||||
4-4 | 75225 | 52250 | 62002 | 62002 | 13223 | |||||
3-4 | 75640 | |||||||||
2-4 | 74180 | 51875 | 61304 | 3447 | 12876 | |||||
2022 | 1-4 | 75140 | 51688 | 61697 | 3435 | 13443 | ||||
12-4 | 74000 | 51500 | 3422 | |||||||
11-4 | 71519 | 51313 | 59711 | 3410 | 11808 | |||||
10-4 | 51125 | 3397 | ||||||||
9-4 | 73964 | 50938 | 60769 | 3385 | 13205 | |||||
7-4 |
62288 | 50563 | 54746 | 3360 | 7542 | |||||
6-4 | 60368 | 50375 | 53698 | 3348 | 6670 | |||||
5-4 | 56756 | 50188 | 51805 | 3335 | 4951 | B4.5 | ||||
**** | 53323 | 50000 | 3323 | 提取保证金2139 | ||||||
4-4 | 92323 | 86103 | 86861 | 4615 | 5462 | 提取本金36861 | ||||
3-4 | 90357 | 85756 | 85756 | 5171 | 4601 | 实际收益4.7% | ||||
2-4 | 86664 | 85436 | 85436 | 5152 | 1228 | |||||
2021 | 1-4 | 91005 | 85115 | 85494 | 5132 | 5511 | ||||
12-4 | 92455 | 84794 | 86068 | 5113 | 6387 | |||||
11-4 | 91688 | 84473 | 85534 | 5094 | 6154 | |||||
10-4 | 89344 | 84152 | 84211 | 5074 | 5133 | |||||
9-4 | 90704 | 83832 | 84741 | 5055 | 5963 | |||||
8-4 | 89972 | 83190 | 83190 |
5016 | 4506 | |||||
7-4 | 87696 | 83190 | 83190 |
5016 | 4506 | |||||
7-4 | ||||||||||
6-4 | 86563 | 82869 | 82869 |
4997 | 3694 | |||||
5-4 | 87285 | 82548 | 82548 |
4978 | 4737 | |||||
4-4 | 86952 | 82228 | 82228 |
4958 | 4724 | |||||
**** | 86845 | 81907 | 4938 | 提取保证金7000 | ||||||
3-4 | 93845 | 80413 | 81907 |
10445 | 11938 | 实际收益7.7% | ||||
2-4 | 92853 | 80052 | 81254 |
10398 | 11599 | |||||
2020 | 1-4 | 91603 | 79690 | 80471 |
10351 | 11132 | ||||
12-4 | 88417 | 79329 | 79329 |
10304 | 9089 | -0.5% | ||||
11-4 | 88892 | 78968 | 78968 |
10257 | 9924 | |||||
10-4 | 88964 | 78606 | 78680 |
10210 | 10284 | |||||
9-4 | 88592 | 78245 | 78337 |
10163 | 10255 | |||||
8-4 | 88145 | 77883 | 77956 |
10117 | 10189 | |||||
7-4 | 87079 | 77522 | 77522 |
10070 | 9556 | |||||
6-4 | 86573 | 77161 | 77161 |
10023 | 9412 | |||||
5-4 | 87637 | 76800 | 77231 |
9976 | 10406 | |||||
4-4 | 86993 | 76438 | 76751 | 9929 | 10242 | |||||
85959 | 76077 | 9882 | 332.5/35 | |||||||
304 | 85959 | 73990 | 76077 | 7796 | 9882 | 84023+1936两帐户合计 | ||||
204 | 82717 | 73658 | 74307 | 7761 | 8410 | 80751+1936两帐户合计 | ||||
2019 | 104 | 79720 | 73325 | 73325 | 7726 | 6395 | 77784+1936两帐户合计 | |||
1204 | 80578 | 72993 | 72993 | 7691 | 7585 | 79643+935两帐户合计 | ||||
1104 | 78650 | 72660 | 72660 | 7656 | 5990 | 77715+935两帐户合计 | ||||
1004 | 78612 | 72328 | 72328 | 7621 | 6284 | 77685+927两帐户合计
|
||||
904 | 77550 | 71995 | 71995 | 7586 | 5555 | |||||
804 | 78278 | 71663 | 71663 | 7551 | 6615 | |||||
704 | 78275 | 71330 | 71330 | 7516 | 6945 | |||||
604 | 78081 | 70998 | 70998 | 7481 | 7083 | |||||
504 | 77932 | 70665 | 70665 | 7446 | 7267 | |||||
404 | 77818 | 70333 | 70370 | 7411 | 7448 | |||||
70000 | 7376 | 提取本金3667 | ||||||||
73667 | 3709 | 追加保证金3667 |
||||||||
304 | 77376 | 73667 | 73667 | 6250 | 3709 | |||||
204 | 76151 | 73320 | 73320 | 6222 | 2831 | |||||
20182018 | 104 | 76073 | 72973 | 72973 | 6192 | 3100 | ||||
1204 |
75925 | 72625 | 72625 | 6163 | 3300 | -2.8% | ||||
1104 | 78138 | 72278 | 72278 | 6133 | 5860 | |||||
1004 | 78558 | 71930 | 72192 | 6104 | 6366 | |||||
0904 | 78321 | 71583 | 71915 | 6074 | 6406 | 空 | ||||
0804 | 78101 | 71235 | 71646 | 6045 | 6455 | |||||
2017 | 0704 | 77892 | 70887 | 71382 | 6015 | 6510 | 20170704 | |||
0604 | 77658 | 70540 | 71106 | 5986 | 6552 | 20170604 | ||||
0504 | 77490 | 70192 | 70863 | 5956 | 6627 | |||||
0404 | 75699 | 69845 | 69845 | 5927 | 5854 | |||||
69497 | 5897 | |||||||||
0304 | 75394 | 63600 | 69497 | 5897 | ||||||
0204 | 73837 | 63300 | 68569 | 5268 | ||||||
2017 | 0104 | 70147 | 63000 | 66579 | 3578 | |||||
1204 | 71195 | 62700 | 66948 | 4247 | ||||||
1104 | 66143 | 62400 | 64272 | 1871 | ||||||
1004 | 66042 | 62100 | 64071 | 1971 | ||||||
0904 | 65999 | 61800 | 63899 | 2100 | ||||||
0804 | 64119 | 61500 | 62810 | 1309 | ||||||
0704 | 62539 | 61200 | 61870 | 669 | ||||||
0604 | 61338 | 60900 | 61119 | 219 | ||||||
0504 | 60770 | 60600 | 60685 | 85 | ||||||
0404 |
60239 | 60300 | 60300 | -61 | ||||||
2016 | 0304 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||