DYX38856011帐户年度统计表
2022年 | 2021年 | 2020年 | 年 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2021帐户年度收益率:45.43% | 2021帐户年度收益率:8.04% | 2020帐户年度收益率:58.18% | |
2021最大单月回撤率-1.35%(9月) | 2021最大单月回撤率-6.36%(9月) | 2020最大单月回撤率-0.86%(10月) |
理 财 帮 | 期 货 连 | 金 手 指 | 聚 利 宝 | 融 E 灵 |
---|
户年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | 最大单月亏损回撤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-1-13 | 0 | 提取本金1405 | ||||||
22-1-13 | 0 | 23-1-13 | 1405 | 1年 | 提取本金1389 | |||
21-1-13 | 1104 | 22-1-13 | 1389 | 1年 | ||||
20-1-13 | 0 | 21-1-13 | 1104 | 1年 |
保证金年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 年化收益 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-1-13 | 3000 | 取保证金2794 | ||||||||
22-1-13 | 4389 | 23-1-13 | 5794 | |||||||
21-1-13 | 4104 | 22-1-13 | 4389 | |||||||
20-1-13 | 3000 | 21-1-13 | 4104 |
帐户月度统计明细表对帐网址:www.7337.net.cn/KK/LiJing0113.htm
www.7337.net/KK/LiJing0113.htm
李靖 | 您的 |
保证金计 | 保证金 | |||||||||
年 |
月日 |
总资产 | 盈利分成(5:5您) | 应得 |
实得 |
应得 | 实得 | 备注 | 持仓情况 | |||
3000 | 0 | 3000 | 2-6提取本金1405 | 2-6取保证金2794 | ||||||||
2023 | 1-13 | 7199 | 2811(1406:1405) | 1405 | 5794 | |||||||
12-13 | ||||||||||||
11-13 | 6885 | 2497(1249:1248) | 1249 | 5636 | ||||||||
10-13 | ||||||||||||
9-13 | 6237 | 1849(925:924) | 925 | 5312 | ||||||||
8-13 | ||||||||||||
7-13 | 5893 | 1505(753:752) | 753 | 5140 | ||||||||
6-13 | ||||||||||||
5-13 | 5618 | 1230(615:615) | 615 | 5003 | ||||||||
4-13 | ||||||||||||
3-13 | 5120 | 732(366:366) | 366 | 4754 | ||||||||
2-13 | A4.5 | |||||||||||
1-13 | 4388 | 0 | 4388 | 取1389本金 | ||||||||
2022 | 1-13 | 5778 | 570(285:285) | 1389 | 4389 | |||||||
12-13 | ||||||||||||
11-13 | 5769 | 561(281:280) | 1385 | 4384 | ||||||||
10-13 | ||||||||||||
9-13 | 6208 | 1000(500:500) | 1604 | 4604 | ||||||||
8-13 | ||||||||||||
7-13 | 6208 | 1000(500:500) | 1604 | 4604 | ||||||||
6-13 | 5861 | 653(327:326) | 1431 | 4430 | ||||||||
5-13 | 5716 | 508(254:254) | 1358 | 4358 | ||||||||
4-13 | 5477 | 269(135:134) | 1239 | 4238 | ||||||||
3-13 | 5499 | 291(146:145) | 1250 | 4249 | ||||||||
2-13 | 5087 | -121(-121:0) | 1104 | 3983 | ||||||||
5208 | 1104 | 4104 | 如盈利55分成,如亏损我全部承担 | |||||||||
2021 | 1-13 | 5208 | 2208(1104:1104) | 1104 | 4104 | |||||||
12-13 | 4820 | 1820(910:910) | 910 | 3910 | ||||||||
11-13 | 4607 | 1607(804:803) | 804 | 3803 | ||||||||
10-13 | 4646 | 1646(823:823) | 823 | 3823 | ||||||||
9-13 | 4459 | 1459(729:730) | 730 | 3729 | ||||||||
8-13 | 4324 | 1324(662:662) | 662 | 3662 | ||||||||
7-13 | 4324 | 1324(662:662) | 662 | 3662 | ||||||||
6-13 | 4051 | 1051(526:525) | 526 | 3525 | ||||||||
5-13 | 3812 | 812(406:406) | 406 | 3406 | ||||||||
4-13 | 3405 | 405(202:203) | 203 | 3202 | ||||||||
3-13 | 3004 | 4(2:2) | 2 | 3002 | ||||||||
2-13 | 3002 | 2(1:1) | 1 | 3001 | ||||||||
2020 | 1-13 | 3000 | 0 | 3000 | 如盈利55分成,如亏损我全部承担 | |||||||
每2月对帐一次 |