回到首页 

LWX帐户年度统计表

2021年 2020年 2019年 2018年
2021帐户年度收益率:28.37% 2020帐户年度收益率:14.52% 2019帐户年度收益率:23.81% 2018帐户年度收益率:7.23%
2021最大单月回撤率-6.54%(1月) 2020最大单月回撤率-1.90%(12月) 2019最大单月回撤率-1.11%(5月) 2018最大单月回撤率-0.63%(8月)

帐户年度统计表

起始日 金额 终止日 金额 运作时间 年化收益 年收益   备注 最大单月亏损回撤率
20210429 54212 20220428 63701 1年   17.5%      
20200429 54955 20210428 54212 1年   9.4%   追加40000本金  
20190918 7561 20200428 9455 7月+ 43.2%        
20180918 6719 20190917 7561 1年   12.5%     2019年6月:-2.2%
20170918 6250 20180917 6719 1年   7.5%   提取30000本金  
20161020 34087 20170918 36250 11月 6.9%        
20151020 31134 20161019 34087 1年   9.5%   提取50000本金  
20150520 78674 20151019 81134 5月 7.5%     追加48000本金  
20140520 23082 20150519 30674 1年   32.9%      
20131120 21848 20140519 23082 6月 11.3%        
20121120 20420 20131119 21848 1年   7%   追加10000本金  
20120410 10000 20121119 10420 7月 7.2%        
       
年度
平均收益 13.8%   运作年数10  

保证金年度统计表

起始日   金额   终止日   金额 年化收益 年收益 备注  
20210429   6406   20220428   13504        
20200429   5407   20210428   6406        
20190918   3692   20200429   5407        
20180918   3104   20190918   3692        
20170918   3300   20180918   3104        
20161020   4399   20170918   3300        
20151020   3518   20161020   4399        
20150520   4006   20151020   3518     提取8000保证金  
20140520   5716   20150520   12006        
20131120   5071   20140520   5716        

理 财 帮LWX对帐网址:www.7337.net/KK/LinWenXiu0429.htm

本息4.5%计
您的
    保证金4.5%    最大单月亏损回撤率   
月日 总资产 应得
实得
应得   应得 实得   备注 
2023                    
  12-29 87139 65612 69421     13909 17718    
  11-29   65374       13858      
  10-29 86866 65135 69097     13808 17769    
  9-29   64896       13757      
  8-29 87969 64657 69460     13706 18509    
  7-29   64418       13656      
  6-29 86059 64179 68317     13605 17742    
  5-29 77205 63701       13504      
  4-29 77205 56923 63701     6726 13504    
  3-29                  
  2-29 79323 56923 64562     6672 14761    
2022 1-29   56246       6646      
  12-29 77136 56020 63268     6619 13868    
  11-29 75257 55794       6592      
  10-29 68700 55568 58851     6566 9849    
  9-29   55342       6539      
  8-29 69231 55116 58917     6513 10314    
  7-29   54890       6486      
  6-29 64452 54664 56329     6459 8123    
  5-29 63879 54438 55942     6433 7937   B5
    60618 54212       6406     年度实际收益9.4%
  4-29 60618 51031   53509 54212 5704 6406    
  3-29 58891 50909   53179 53195 5680 5696    
  2-29 56094 50785 50785 52848   5655 5309    
2021 1-29 56032 50661 50661 52518   5630 5371    
  12-29 57350 50537 51744 52187   5606 5606    
  11-29 60270 50413   51857 53273 5581 6997    
  10-29 60325 50289   51527 53148 5556 7177    
  9-29 57068 50165   51196 51367 5531 5701    
  8-29 58894 50041   50866 52127 5507 6767    
  7-29 56266 49917   50536 50660 5482 5606    
  6-29 54613 49793 49763 50206   5457 4820    
    54925 49669
49669
49875   5432 5256    
    54952     49455   5407     追加40000本金
  4-29 14952 9545     9455 5407     本半月收益平分
  418 14838 7693   7958 9488 3822 5350    
  318 14805 7675   7902 9453 3803 5353    
  218 13948 7656   7845 9004 3785 4944    
2020 118 13734 7637   7788
8878
3766 4856    
  1218 12748 7618   7731
8365
3748 4382    
  1118 12276 7599   7674
8111
3729 4165   18.5
  1018 11428 7580   7618
7668
3710 3760   18.9/56.7
      7561       3692      
  0918 11253 7189    
7561
3321 3692    
  0818 11053 7150    
7451
3303 3602    
  0718 10952 7110    
7389
3285 3563    
  0618 10636 7072    
7221
3267 3415 -2.2%  
  0518 10874 7032    
7329
3249 3545    
  0418 10676 6993    
7220
3231 3456    
  0318 10439 6954     7091 3212 3348    
  0218 10397 6915     7060 3194 3337    
2019 0118 10189 6876     6946 3176 3243    
  1218 10134 6836     6906 3158 3228    
  1118 10125 6797     6891 3140 3234    
  1018 9935 6758     6786 3122 3149    
      6719       3104      
  918 9823 6719     6719 3547 3104    
  818 9741 6679     6679 3321 3062    
  718 9777 6640     6640 3505 3137    
  618 9635 6601     6601 3485 3034    
  518 9649 6562     6562 3464 3087    
  418 9665 6523     6523 3444 3142    
  318 9508 6484     6484 3423 3024    
  218 9475 6445     6445 3402 3030    
2018 118 9439 6406     6406 3382 3033    
  1218 9449 6367     6367 3362 3082    
  1118 9494 6328     6328 3341 3166    
  1018 9571 6289     6289 3321 3282    
  918 9550 6250       3300     提取30000本金
  820 39498 36217     36217 4674 3201    
  720 39244 36004     36004 4646 3240   20170720
  620 38861 35791     35791 4619 3070   20170620
  520 38113 35578     35578 4591 2535    
  420 38925 35365     35365 4564 3560    
  320 38771 35152     35152 4536 3619    
  220 39009 34939     34939 4509 4070    
2017 120 38625 34726     34726 4481 3899    
  1220 38384 34513     34513 4454 3871    
  1120 38497 34300     34300 4427 4197    
      34087       4399      
  1020 38486 33469     34087 3782 4399    
  920 38446 33275     33981 3760 4465    
  820 38388 33080     33865 3738 4523    
  720 36600 32886     32886 3716 3714    
  620 35829 32691     32691 3694 3138    
  520 35572 32496     32496 3672 3076    
  420 35536 32301     32301 3650 3235    
  320 35039 32107     32107 3628 2932    
  220 34953 31912     31912 3606 3041    
2016 120 34937 31718     31718 3584 3219    
  1220 34760 31523     31523 3562 3237    
  1120 34388 31329     31329 3540 3059   提取50000本金
  1020   31134       3518      
  1020 84652 81134     81134 4131 3518    
  920 84445 80642     80642 4106 3803    
  820 84253 80150     80161 4081 4092    
  720 84439 79658     80021 4056 4418    
  620 86297 79166     80716 4031 5581    
    82680 78674       4006     追加48000本金
      30674       12006     提取8000保证金
  520 42680 24813     30674 6145 12006    
  420 34224 24669     26391 6112 7833    
  320 33949 24525     26199 6076 7750    
  220 33994 24381     26168 6040 7826    
2015 120 33808 24236     26020 6004 7788    
1220 33654 24092     25889 5968 7765    
1120 33594 23948     25805 5932 7789    
1020 32855 23803     25381 5896 7474    
920 31248 23659     24524 5860 6724    
820 30671 23515     24181 5824 6490    
720 29740 23370     23661 5788 6079    
620 29752 23226     23613 5752 6139       保底提升 至7.5%                              
23082       5716  
           
520 28798 22613     23082 5248 5716    
420 28900 22485     23084 5218 5816    
320 28150 22358     22659 5191 5491    
220 28106 22230     22588 5161 5518    
2014 120 27903 22103     22437 5131 5466    
1220 27667 21975     22271 5101 5396       年度计息                                
21848       5071         起始金额 21848元                              
           
1120 26919 21848     21848 5561 5071       年度实际 21848元                              
1020 27661 21929     21929 5532 27661       收益7%                                
920 28054 21610     22081 5503 5973    
820 26924 21491     21491 5474 5433    
720 26826 21372     21377 5445 5449  
620 26588 21253     21253 5416 5335    
520 26721 21134     21234 5387 5487    
420 26293 21015     21015 5358 5278    
320 26357 20896     20896    
220 26285 20777     20777    
2013 120 26125 20658     20658    
1220 20540     20540           年度计息                                
1120 25400       20420           起始金额 20420元                              
1120 25400       20420           存10000元                                
     
1110 15476       10406  
1010 15517       10348  
910 15451    
810 15443       10232  
710    
610 15247       10116       年度计息                                
510       10058       起始金额 10000元                              
2012 410 15000 10000       5000         存15000元