"理 财 帮"34820396帐户
年度统计表
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2021帐户年度收益率:6.32% | 2020帐户年度收益率:43.32% | 2019帐户年度收益率:30.41% | ||
最大单月回撤率 | 2021最大单月回撤率-3.96%(1月) | 2020最大单月回撤率-2.01%(5月) | 2020最大单月回撤率0(月) |
客户实际收益:
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-9-3 | 200000 | 2023-9-2 | 取本金40189 | |||||
2021-9-3 | 220922 | 2022-9-2 | 240189 | 1年 | 8.7% | 追加本金20W | ||
2021-8-12 | 20308 | 2021-9-3 | 20922 | 1月 | 追加本金20000 | |||
2021-4-17 | 0 | 2021-8-12 | 308 | 3月+ | 提取分成214 | |||
20200417 | 0 | 20210417 | 214 | 1年 | 提取分成2312 | |||
20190417 | 0 | 20200417 | 2312 | 1年 |
保证金年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220903 | 26000 | 20230903 | 取保证金10238 | |||||||
20210903 | 17159 | 20220903 | 36238 | 追加1.5W保证金 | 11-8追加保证金1W | |||||
20210812 | 1545 | 20210903 | 2159 | 提取保证金5000 | ||||||
20210416 | 5827 | 20210812 | 6545 | 提取保证金986 | ||||||
20200416 | 6311 | 20210416 | 6813 | 提取保证金7000 | ||||||
20190416 | 4000 | 20200416 | 13311 | 2019-12追加7000保证金 | ||||||
帐户月度统计明细表对帐网址:www.7337.net.cn/KK/LuoJianQuan0417.htm
本息4.4% | 您的
|
保证金 | |||||||||
年 |
月日 |
总资产 | 盈利分成(7:3您) |
应得 | 实得 |
应得 | 实得 | 实得 | 备注 | 持仓情况 | |
2023 | 1-3 | 223308 | 202933 | 202933 | 26381 | 20375 | |||||
12-3 | 202200 | 26286 | |||||||||
11-3 | 225900 | 201466 | 201466 | 26190 | 24434 | ||||||
10-3 | 200733 | 26095 | |||||||||
226000 | 200000 | 26000 | 取本金40189 | 取保证金10238 | |||||||
9-3 | 276427 | 231968 | 240189 | 28017 | 36238 | 实际收益8.7% | |||||
8-3 | 231047 | 27945 | |||||||||
7-3 | 272515 | 230127 | 237384 | 27874 | 35131 | ||||||
6-3 | 229206 | 27802 | |||||||||
5-3 | 251147 | 228386 | 220386 | 27831 | 22861 | ||||||
4-3 | 227465 | 27759 | |||||||||
3-3 | 255395 | 226545 | 227126 | 227126 | 28319 | ||||||
2-3 | 225625 | 27516 | |||||||||
2022 | 1-3 | 250997 | 224704 | 224704 | 27445 | 26393 | |||||
12-3 | 252000 | 223684 | 27373 | 11-8追加保证金1W | |||||||
11-3 | 232300 | 222763 | 222763 | 17302 | 9537 | ||||||
10-3 | 221843 | 17230 | A5 | ||||||||
9-3 | 238081 | 220922 | 17159 | 9-3追加本金20W | 9-3追加保证金1.5W | ||||||
9-2 | 23081 | 20922 | 2159 | ||||||||
8-12 | 21853 | 20308 | 1545 | 追加本金20000 | 提取保证金0.5W | ||||||
8-11 | 6853 | 1026(718:308) | 308 | 6545 | |||||||
7-17 | 6808 | 981(294:687) | 294 | 6514 | |||||||
6-17 | 6455 | 628(189:439) | 189 | 6266 | |||||||
5-17 | 6368 | 541(162:379) | 162 | 6206 | |||||||
4-17 | 5827 | 0 | 5827 | 提取分成214 | 提取保证金986 | ||||||
4-17 | 7027 | 716(214:502) | 214 | 6813 | |||||||
3-17 | 6932 | 621(186:435) | 186 | 6746 | |||||||
2-17 | 6490 | 178(53:125) | 53 | 6436 | |||||||
2021 | 1-17 | 6786 | 475(143:332) | 143 | 6643 | ||||||
12-17 | 6872 | 561(168:393) | 168 | 6704 | |||||||
11-17 | 6219 | 0 | 6219 | ||||||||
10-17 | 6262 | 0 | 6262 | ||||||||
9-17 | 6285 | 0 | 6285 | ||||||||
8-17 | 6290 | 0 | 6290 | ||||||||
7-17 | 6227 | 0 | 6227 | ||||||||
6-17 | 6248 | 0 | 6248 | ||||||||
5-17 | |||||||||||
4-17 | 6311 | 0 | 6311 | 提取分成2312提取保证金7000 |
|||||||
4-17 | 15623 | 2312 | 13311 | ||||||||
3-17 | 14649 | 1825 | 12824 | ||||||||
2-17 | 14360 | 1680 | 12680 | ||||||||
2020 | 1-17 | 13996 | 1498 | 12498 | |||||||
12-26 | 12005 | 503 | 9502 | 追加2000保证金 | |||||||
12-19 | 10015 | 508 | 9507 | 追加5000保证金 | |||||||
1217 | 5015 | 508 | 4507 | ||||||||
11-17 | 4852 | 426 | 4426 | ||||||||
10-17 | 4627 | 314 | 4313 | ||||||||
9-17 | 4436 | 218 | 4218 | ||||||||
8-17 | 4058 | 29 | 4029 | ||||||||
6-17 | 4014 | 7 | 4007 | ||||||||
5-17 | |||||||||||
2019 | 4-17 | 4000 | 4000 |
%