6%计      
  总资产 应得 实得 佣金  
20150304 16662 12550 14606 2056 本年度实际收益率22.8%
20150204 16497 12489 14493 2004  
20150104 16471 12430 14451 2020  
20141204 16392 12371 14382 2010  
20141104 16377 12312 14345 2032 实得 =
20141004 14300 12253 13277 1023 应得 + 保底超额部分/2
20140904 13707 12194 12951 756  
20140804 13079 12135 12607 472  
20140704 12776 12076 12426 350  
20140604 11983 12017 12017 -34  
20140504 11935 11958 11958 -23  
20140404 11894 11899 11899 -5  
20140304 11939 11840 11890 49 本年度实际收益率6.45%
20140204 11750 11786 11786 -36  
20140104 11741 11729 11736 5  
20131204 11779 11674 11727 52  
20131104 11425 11618 11618 -193  
20131004 11534 11562 11562 -28  
20130904 11457 11506 11506 -49  
20130804 11448 11450 11450 -2  
20130704 11410 11394 11402 8  
20130604 11375 11338 11356 19  
20130504 11220 11282 11282 -62  
20130404 11226 11226 11226 0  
20130304 11170      
     
   

实得 = 应得 + 保底超额部分/2

对帐网址:www.7337.net/NJ90019649.htm