"理 财 帮"90841847帐户年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 年收益 | 最大单月回撤率 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230128 | 100000 | 追加本金3028 | ||||||||||
20220128 | 200000 | 20230128 | 96972 | 1年 | 8.5% | 投20W,23-1-19提取12W | ||||||
12-1提本金40000 | ||||||||||||
20211104 | 40000 | 20211130 | 40000 | |||||||||
20210520 | 299906 | 20210902 | 306070 | 3月+ | ||||||||
20210511 | 49538 | 20210520 | 49906 | 5-11提本金100000 | ||||||||
20210101 | 144175 | 20210511 | 149538 | 5月+ | 8.9% |
12-31提本金15000 | ||||||
20201120 | 160867 | 20201231 | 159175 | 1月+ | 11-20提本金100000 | |||||||
20200920 | 256275 | 20201120 | 200867 | 2月 | 追加本金50000 | |||||||
20200220 | 200000 | 20200920 | 206275 | 7月 | 5.4% |
提本金1600 | ||||||
20200120 | 201200 | 20200220 | 201600 | 1月 | 提本金400000 | |||||||
20191220 | 600000 | 20200120 | 601200 | 1月 | 提本金410000 | |||||||
20191020 | 1000000 | 20191220 | 1010000 | 2月 | 追加本金608050 | |||||||
20190920 | 390000 | 20191020 | 391950 | 1月 | ||||||||
20190715 | 0 | 提本金151081 | ||||||||||
20190320 | 149585 | 20190715 | 151081 | 3月+ | 3-19提本金7000 | |||||||
20180731 | 145719 | 20190319 | 156585 | 7月+ |
11.8% |
|||||||
20170731 | 136186 | 20180730 | 145719 | 1年 |
7% |
追加本金20000 | ||||||
20170623 | 111076 | 20170730 | 116186 | 1月+ |
提取本金15000 | |||||||
20160913 | 116212 | 20170623 | 126076 | 9月+ |
10.9% |
追加本金45000 | ||||||
20160713 | 68752 | 20160913 | 71212 | 2月 |
||||||||
20150713 | 64298 | 20160713 | 68752 | 1年 |
6.9% |
-1.5% | ||||||
年度 |
平均收益 | 8% | 运作年数7 |
"理 财 帮"保证金年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-1-28 | 16092 | |||||||||
2022-1-28 | 7770 | 2023-1-28 | 16092 | |||||||
2021-9-6 | 5873 | 提取保证金30000 | ||||||||
2020-2-20 | 10000 | 2021-9-1 | 35873 | 提取保证金18970 | ||||||
2019-10-20 | 14894 | 2020-2-20 | 28970 | 追加保证金 20000 | ||||||
2019-9-20 | 0 | 2019-10-20 | -5106 | |||||||
20190715 | 0 | 提取保证金13021 | ||||||||
20190320 | 16876 | 20190715 | 13021 | |||||||
20180730 | 10737 | 20190319 | 16876 | |||||||
20170730 | 23264 | 20180730 | 10737 | |||||||
20170623 | 18153 | 20170730 | 23264 | |||||||
20160913 | 13672 | 20170623 | 18153 | 追加保证金 5000 | ||||||
20160713 | 6933 | 20160913 | 8672 | |||||||
20150713 | 6252 | 20160712 | 6933 | 追加保证金5000 | ||||||
"理 财 帮"90841847帐户月度统计明细表 对帐网址:www.7337.net/KK/WeiHanJing0101.htm
对帐网址:www.7337.net.cn/KK/WeiHanJing0101.htm
本金月息 | 本息4.5%计 | 您的 |
保证金4.5%计 |
保证金 | 最大单月亏损回撤率 | ||||||
年 |
月日 |
总资产 | 应得 | 实得 |
应得 | 实得 | 备注 | 持仓情况 | |||
116092 | 100000 |
16092 | 1-30追加本金3028元 | 实现收益率8.5% | |||||||
2023 | 1-28 | 113064 | 209000 |
96972 | 8120 | 16092 | 1-19提取本金12W元 | ||||
12-28 | 208250 |
8090 | |||||||||
11-28 | 329866 | 207500 |
214653 | 8060 | 15263 | ||||||
10-28 | 206750 |
8031 | |||||||||
9-28 | 225000 | 206000 |
211499 | 8002 | 13501 | ||||||
8-28 | 205250 |
7973 | |||||||||
7-28 | 231039 | 204500 |
213798 | 7944 | 17241 | ||||||
6-28 | 203750 |
7915 | |||||||||
5-28 | 217223 | 203000 |
206169 | 7886 | 11054 | ||||||
4-28 | 202250 |
7857 | |||||||||
3-28 | 211829 | 201500 |
202751 | 7828 | 9078 | ||||||
2-28 | 200750 |
7799 | |||||||||
2022 | 1-28 | 207770 | 200000 |
200000 | 7770 | 追加本金20W | A4.5 | ||||
7770 | 0 | 7770 | 1-28取本息72,追加保证金72 | ||||||||
2022 | 1-28 | 7770 | 72 | 7698 | |||||||
12-1 | 7626 | 0 | 7626 | 12-1提取本金4W | |||||||
12-1 | 47626 | 40000 | 7626 | ||||||||
11-4 | 45499 | 40000 | 5499 | A4.5 | |||||||
11-4 | 5499 | 0 | 5499 | ||||||||
9-6 | 5873 | 0 | 5873 | C | |||||||
9月提取本金306070,提取保证金3W |
|||||||||||
9-1 | 341943 | 306070 |
306070 | 35873 | |||||||
8-20 | 305454 |
||||||||||
7-20 | 331831 | 303605 |
303605 | 28226 | |||||||
6-20 | 318881 | 301755 |
301755 | 17126 | |||||||
5-20 | 317597 | 299906 | 17691 | 追加本金25W元 | |||||||
5-20 | 67597 | 49906 | 17691 | 方案B7.4 | |||||||
66861 | 49538 | 17323 | 5-11提取本金10W | ||||||||
5-11 | 166861 | 149538 | 17323 | ||||||||
5-1 | 164651 | 146434 |
148433 | 14219 | 16218 | ||||||
4-1 | 159160 | 145869 |
145868 | 14165 | 13292 | ||||||
3-1 | 154029 | 145304 |
145304 | 14110 | 8725 | ||||||
2-1 | 152016 | 144740 |
144740 | 14055 | 7276 | 方案A4.7 | |||||
2021 | 1-1 | 158175 | 144175 | 14000 | 12-31提取本金1.5W | ||||||
12-31 | 173175 | 159175 | 14000 | ||||||||
12-2 | 175239 | 160867 | 14372 | 11-20提取本金10W | |||||||
11-20 | 274601 | 258283 | 260867 | 11151 | 13734 | ||||||
10-20 | 269362 | 257299 | 257767 | 11107 | 11595 | ||||||
267339 | 256275 | 11064 | |||||||||
9-20 | 217339 | 205483 | 206275 | 10273 | 11064 | ||||||
8-20 | 218670 | 204700 | 206568 | 10234 | 12102 | ||||||
7-20 | 210342 | 203917 | 203917 |
10195 | 6425 | ||||||
6-20 | 208601 | 203133 | 203133 |
10156 | 5468 | ||||||
5-20 | 209517 | 202350 | 202350 |
10117 | 7167 | ||||||
4-20 | 213992 | 201567 | 202741 |
10078 | 11251 | ||||||
3-20 | 215012 | 200783 | 202878 |
10039 | 12134 | ||||||
2-20 | 210000 | 200000 |
10000 | 提取保证金18970,息1600 | |||||||
2-20 | 230570 | 601600 | 201600 |
28970 | |||||||
230265 | 201200 |
29065 | 提取本金400000 | ||||||||
2020 | 1-20 | 630265 | 601200 | 601200 |
29065 | 本息千分之2计 | |||||
610093 | 600000 |
10093 | 提取本金410000 | ||||||||
12-20 | 1020093 | 1010000 | 1010000 |
10093 | |||||||
11-20 | 1018422 | 1005000 | 1005000 |
13422 | |||||||
10-20 | 1014894 | 1000000 | 14894 | 追加本金608050元,保证金20000元 | |||||||
391950 | 391950 | -5106 | |||||||||
9-20 | 390000 | 390000 | |||||||||
7-16 | 164102 | 151081 |
13021 | ||||||||
6-20 | 166005 | 151829 | 151829 |
17129 | 14176 | ||||||
5-20 | 166488 | 151081 | 151081 |
17045 | 15407 | ||||||
4-20 | 167883 | 150333 | 150628 |
16960 | 17255 | ||||||
3-20 | 166461 | 149585 | 149585 |
16876 | 16876 | 3-19提本金7000 | |||||
3-19 | 173461 | 156585 | 16876 | 本半月收益平分 | |||||||
0228 | 171866 | 150819 | 155787 | 11111 | 16079 | ||||||
2019 | 0130 | 164373 | 150090 | 151702 | 11057 | 12671 | |||||
1230 | 158619 | 149362 | 149362 | 11003 | 9257 | ||||||
1130 | 160107 | 148633 | 148894 | 10950 | 11213 | ||||||
1030 | 154684 | 147905 | 147905 | 10898 | 6779 | ||||||
930 | 157006 | 147176 | 147176 | 10845 | 9830 | ||||||
830 | 155348 | 146447 | 146447 | 10791 | 8901 | ||||||
731 | 156456 | 145719 | 10737 | 53.7 | |||||||
145719 | 10737 | 728.6 | |||||||||
730 | 156456 | 145719 | 145719 | 24892 | 10737 | ||||||
630 | 155353 | 144925 | 144925 | 24756 | 10428 | ||||||
530 | 154930 | 144130 | 144130 | 24620 | 10800 | ||||||
430 | 154146 | 143336 | 143336 | 24485 | 10810 | ||||||
330 | 153807 | 142541 | 142541 | 24349 | 11266 | ||||||
228 | 153257 | 141747 | 141747 | 24214 | 11510 | ||||||
2018 | 130 | 153116 | 140952 | 140952 | 24078 | 12164 | |||||
1230 | 152434 | 140158 | 140158 | 23843 | 12276 | ||||||
1130 | 152795 | 139364 | 139364 | 23807 | 13431 | ||||||
1030 | 152978 | 138569 | 138569 | 23672 | 14409 | ||||||
930 | 153742 | 137775 | 137775 | 23536 | 15967 | ||||||
830 | 153196 | 136980 | 136980 | 23400 | 16216 | 空 | |||||
730 | 159450 | 136186 | 23264 | 追加本金 | 20000 | ||||||
730 | 139450 | 116186 | 23264 | ||||||||
723 | 132125 | 111724 | 112795 | 18259 | 19330 | 20170722 | |||||
2017 | 623 | 129229 | 111076 | 18153 | 提取本金 | 15000 | |||||
623 | 144229 | 126076 | 18153 | ||||||||
613 | 141118 | 122314 | 124522 | 14388 | 16596 | 20170614 | |||||
513 | 139891 | 121636 | 123609 | 14309 | 16282 | ||||||
413 | 141293 | 120958 | 124011 | 14229 | 17282 | ||||||
313 | 140799 | 120280 | 123465 | 14149 | 17334 | ||||||
213 | 140454 | 119602 | 122993 | 14070 | 17461 | ||||||
2017 | 113 | 140168 | 118924 | 122551 | 13990 | 17617 | |||||
1213 | 139463 | 118246 | 121900 | 13910 | 17563 | ||||||
1113 | 130275 | 117568 | 117568 | 13831 | 12707 | ||||||
1013 | 130264 | 116890 | 116890 | 13752 | 13374 | ||||||
0913 | 116212 | 13672 | 追加本金45000 | ||||||||
71212 | 8672 | 追加保证金 5000 | |||||||||
0913 | 79884 | 69554 | 71212 | 7014 | 8672 | ||||||
0813 | 79924 | 69153 | 71052 | 6973 | 8872 | ||||||
68752 | 6933 | ||||||||||
0713 | 75685 | 68477 | 68752 | 6658 | 6933 | 年度实际收益6,93% | |||||
0613 | 74384 | 68129 | 68129 | 6625 | 6255 | ||||||
0513 | 73849 | 67780 | 67780 | 6592 | 6069 | ||||||
0413 | 72966 | 67432 | 67432 | 6558 | 5534 | ||||||
0313 | 72959 | 67084 | 67084 | 6524 | 5875 | ||||||
0213 | 72873 | 66736 | 66736 | 6490 | 6137 | ||||||
2016 | 0113 | 72484 | 66387 | 66387 | 6456 | 6097 | |||||
1213 | 72165 | 66039 | 66039 | 6422 | 6126 | ||||||
1113 | 71223 | 65691 | 65691 | 6388 | 5532 | ||||||
1013 | 71430 | 65343 | 65343 | 6354 | 6087 | ||||||
0913 | 71249 | 64994 | 64994 | 6320 | 6255 | ||||||
0813 | 70991 | 64646 | 64676 | 6286 | 6315 | ||||||
0713 | 70550 | 64298 | 64298 | 6252 | 6252 | 追加保证金5000 | |||||
0713 | 64298 | 6252 | 追加本金55000 | ||||||||
0701 | 10102 | 8045 | 9074 | 1028 | -1.5% | ||||||
0601 | 11840 | 8002 | 9921 | 1919 | |||||||
2015 | |||||||||||
1001 | 5124 | 5115 | 5115 | 9 | |||||||
0901 | 5116 | 5090 | 5103 | 13 | 年度起始金额5040 | ||||||
0801 | 5093 | 5065 | 5079 | 14 | |||||||
2013 | 0701 | 5040 | 5040 | ||||||||
对帐电话95587(按语音提示,输帐号密码,查资金。。。) 对帐网址:www.7337.net/WHJ90841847.htm |
||