"理 财 帮"35062959帐户年度统计表
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
![]() |
|||
2021帐户年度收益率:25.48% | |||
2021最大单月回撤率-1.46%(9月) |
帐户年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年化收益 | 年收益 | 备注 | 最大单月亏损回撤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-3-7 | 11725 | |||||||
21-3-7 | 10000 | 22-3-6 | 11725 | 1年 | 17.3% |
保证金年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 年化收益 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-3-7 | 1797 | |||||||||
21-3-7 | 500 | 22-3-6 | 1797 |
帐户月度统计明细表对帐网址:www.7337.net.cn/KK/WuDan0306.htm
1
本息4.5%计 | 您的 |
保证金4.5%计 | 保证金 | |||||||||
年 |
月日 |
总资产 | 应得 |
实得 |
应得 | 实得 | 备注 | 持仓情况 | ||||
9-7 | 15223 | 13012 | 13012 | 2403 | 2211 | |||||||
8-7 | 12965 | 2394 | ||||||||||
7-7 | 14882 | 12917 | 12917 | 2386 | 1965 | |||||||
6-7 | 12869 | 2377 | ||||||||||
5-7 | 15111 | 12821 | 12821 | 2368 | 2290 | |||||||
4-7 | 12774 | 2359 | ||||||||||
15076 | 12726 | 2350 | ||||||||||
3-7 | 15076 | 12253 | 12726 | 1878 | 2350 | |||||||
12208 | 1872 | |||||||||||
2023 | 1-7 | 14710 | 12164 | 12506 | 1865 | 2204 | ||||||
12120 | 1858 | |||||||||||
11-7 | 14500 | 12076 | 12364 | 1851 | 2136 | |||||||
12032 | 1845 | |||||||||||
9-7 | 14237 | 11989 | 12195 | 1837 | 2042 | |||||||
11945 | 1830 | |||||||||||
7-7 | 13721 | 11901 | 11901 | 1823 | 1820 | |||||||
6-7 | 11857 | 1817 | ||||||||||
5-7 | 13117 | 11813 | 11813 | 1810 | 1304 | |||||||
4-7 | 11769 | 1804 | ||||||||||
3-7 | 13522 | 11725 | 1797 | A4.5 | ||||||||
3-6 | 13522 | 10450 | 11725 | 522 | 1797 | 实得17.3% | ||||||
2-6 | 10413 | 521 | ||||||||||
2022 | 1-6 | 13696 | 10375 | 11776 | 519 | 1920 | ||||||
12-6 | 13600 | 10338 | 517 | |||||||||
11-6 | 13122 | 10300 | 11454 | 515 | 1669 | |||||||
10-6 | 10263 | 513 | ||||||||||
9-6 | 13102 | 10225 | 11408 | 511 | 1694 | |||||||
8-6 | 10188 | 509 | ||||||||||
7-6 | 11503 | 10150 | 10573 | 508 | 930 | |||||||
6-6 | 11496 | 10113 | 10552 |
506 | 945 | |||||||
5-6 | 10860 | 10075 | 10216 |
504 | 644 | |||||||
4-6 | 10482 | 10038 | 10038 |
502 | 444 | |||||||
2021 | 3-6 |
10500 | 10000 | 500 | ||||||||
每月对帐一次 |