ZYY帐户年度统计表
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2021帐户年度收益率:31.39% | 2020帐户年度收益率:22.65% | 2019帐户年度收益率:18.63% | 2018帐户年度收益率:9.02% |
2021最大单月回撤率-3.72%(9月) | 2020最大单月回撤率-3.44%(12月) | 2019最大单月回撤率-0.86%(9月) | 2018最大单月回撤率-0.43%(8月) |
朱银莹帐户年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 运作时间 | 年收益 | 备注 | 最大单月亏损回撤率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200510 | 10921 | 20210509 | 12113 | 1年 | 10.9% | 追加1500本金 |
|||
20190510 | 7409 | 20200509 | 9421 | 1年 | 27.2% | ||||
20180510 | 6694 | 20190509 | 7409 | 1年 | 10.7% | ||||
20170510 | 6256 | 20180509 | 6694 | 1年 | 7% | ||||
20160510 | 5753 | 20170509 | 6256 | 1年 | 8.7% | 追加1000本金 | |||
20150510 | 3795 | 20160509 | 4753 | 1年 | 25.2% | ||||
20140510 | 3273 | 20150509 | 3795 | 1年 | 15.9% | ||||
20130510 | 3000 | 20140509 | 3273 | 1年 | 9.1% | 2013年11月:-4.5% | |||
年度 |
平均收益 | 14.3% | 运作年数8 |
保证金年度统计表
起始日 | 金额 | 终止日 | 金额 | 年化收益 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200510 | 1591 | 20210510 | 1988 | 提取1500保证金 | ||||||
20190510 | 1592 | 20200510 | 3091 | |||||||
20180510 | 1258 | 20190510 | 1592 | |||||||
20170510 | 1492 |
20180510 | 1258 | |||||||
20160510 | 1301 | 20170510 | 1492 | 提取1000保证金 | ||||||
20150510 | 1505 | 20160510 | 2301 | |||||||
20140510 | 1133 | 20150510 | 1505 | |||||||
20130510 | 1000 | 20140510 | 1133 |
帐户月度统计明细表 对帐网址:www.7337.net/KK/ZhuYingYing0510.htm
www.7337.net.cn/KK/ZhuYingYing0510.htm
本息5%计 | 您的 |
本息%计 | 您的 |
保证金5% | 保证金 | 年度 | |||||||
年 |
月日 |
总资产 | 应得 | 实得 |
实得 |
应得 | 实得 | 备注 | 最大单月亏损回撤率 | 持仓情况 | |||
4-5 | 9495 | 7534 | 7534 | 2322 | 1961 | ||||||||
3-5 | 7503 | 2313 | |||||||||||
2-5 | 9718 | 7472 | 7472 | 2303 | 2246 | ||||||||
2022 | 1-5 | 7441 | 2294 | ||||||||||
12-5 | 9694 | 7410 | 2284 | ||||||||||
12-3 | 64694 | 57410 | 7284 | 12-6取5W本金 | 取0.5W保证金 | ||||||||
11-10 | 62530 | 53416 | 56954 | 2038 | 5576 | 双方平分 | |||||||
10-10 | 53198 | 2029 | |||||||||||
9-10 | 64144 | 52981 | 57652 | 2021 | 6592 | ||||||||
8-10 | 52764 | 2013 | |||||||||||
7-10 | 55079 | 52547 | 52811 | 2004 | 2269 | ||||||||
6-10 | 55013 | 52330 | 52674 | 1996 | 2339 | ||||||||
54101 | 52113 | 1988 | |||||||||||
5-10 | 14101 | 11139 | 11795 | 12113 | 1670 | 1988 | |||||||
4-10 | 13400 | 11121 | 11621 | 11680 | 1662 | 1720 | |||||||
3-10 | 12818 | 11103 | 11159 | 11548 | 1656 | 1656 | |||||||
2-10 | 12382 | 11085 | 11085 | 11475 | 1649 | 1297 | |||||||
2021 | 1-10 | 12981 | 11067 | 11390 | 11402 | 1643 | 1591 | ||||||
12-10 | 13405 | 11048 | 11330 | 11550 | 1636 | 1855 | |||||||
11-10 | 13584 | 11030 | 11357 | 11656 | 1629 | 1928 | |||||||
10-10 | 13304 | 11012 | 11285 | 11483 | 1623 | 1821 |
|||||||
9-10 | 13556 | 10994 | 11212 | 11576 | 1617 | 1980 | |||||||
8-10 | 13054 | 10975 | 11139 | 11292 | 1610 | 1762 | |||||||
7-10 | 12777 | 10957 | 11067 | 11020 | 1604 | 1687 | |||||||
6-10 | 12326 | 10939 | 10939 | 10994 | 1598 | 1387 | |||||||
12512 | 10921 | 10921 | 1591 | 追加本金1500 | 提取保证金1500 | ||||||||
5-10 | 12512 | 7557 | 8001 | 9421 | 1672 | 3091 | 本年实际收益27.2% | ||||||
4-10 | 11999 | 7544 | 7952 | 9144 | 1665 | 2855 | |||||||
3-10 | 11562 | 7532 | 7902 | 8904 | 1658 | 2658 | |||||||
2-10 | 11269 | 7519 | 7853 | 8736 | 1651 | 2533 | |||||||
2020 | 1-10 | 10703 | 7507 | 7804 | 8432 | 1645 | 2271 | ||||||
12-10 | 9855 | 7495 | 7754 | 8011 | 1638 | 1844 | |||||||
11-10 | 9742 | 7482 | 7705 | 7908 | 1632 | 1834 | |||||||
10-10 | 9343 | 7470 | 7655 | 7687 | 1625 | 1656 | -2.3% | ||||||
9-10 | 9567 | 7458 | 7606 | 7778 | 1618 | 1789 | |||||||
8-10 | 9343 | 7445 | 7557 | 7644 | 1612 | 1699 | |||||||
7-10 | 9194 | 7433 | 7507 | 7548 | 1605 | 1646 | |||||||
6-10 | 8950 | 7421 | 7421 |
7458 | 1599 | 1529 | |||||||
7409 | 1592 | ||||||||||||
510 | 9001 | 7163 | 7409 | 1346 | 1592 | 本年实际收益10.7% | |||||||
410 | 8802 | 7123 | 7294 | 1339 | 1508 | ||||||||
310 | 8816 | 7084 | 7084 | 1331 | 1531 | ||||||||
210 | 8610 | 7045 | 7166 | 1324 | 1444 | ||||||||
2019 | 110 | 8566 | 7006 | 7128 | 1317 | 1438 | |||||||
1210 | 8548 | 6967 | 7103 | 1309 | 1445 | ||||||||
1110 | 8389 | 6928 | 7008 | 1302 | 1381 | ||||||||
1010 | 8206 | 6889 | 6900 | 1295 | 1306 | ||||||||
910 | 8148 | 6850 | 6854 | 1287 | 1290 | ||||||||
810 | 8144 | 6811 | 6839 | 1280 | 1309 | ||||||||
710 | 8032 | 6772 | 6772 | 1273 | 1260 | ||||||||
610 | 7978 | 6733 | 6733 | 1265 | 1245 | ||||||||
6694 | 1258 | ||||||||||||
510 | 7952 | 6694 | 6694 | 1596 | 1258 | 本年度实际收益7% | |||||||
410 | 7950 | 6658 | 6658 | 1587 | 1292 | ||||||||
310 | 7862 | 6621 | 6621 | 1579 | 1241 | ||||||||
210 | 7842 | 6585 | 6585 | 1571 | 1257 | ||||||||
2018 | 110 | 7827 | 6548 | 6548 | 1562 | 1279 | |||||||
20171210 | 7833 | 6512 | 6512 | 1553 | 1321 | ||||||||
20171110 | 7873 | 6475 | 6475 | 1544 | 1398 | ||||||||
20171010 | 7886 | 6439 | 6439 | 1536 | 1447 | ||||||||
20170910 | 7864 | 6402 | 6402 | 1527 | 1462 | 20170909 | |||||||
20170810 | 7838 | 6366 | 6366 | 1518 | 1472 | ||||||||
20170710 | 7816 | 6329 | 6329 | 1510 | 1487 | 20170709 | |||||||
20170610 | 7783 | 6293 | 6293 | 1501 | 1490 | ||||||||
6256 | 1492 | ||||||||||||
20170510 | 7748 | 6156 | 6256 | 1392 | 1492 | 本年度 | 实际收益 | ||||||
20170410 | 7735 | 6123 | 6237 | 1385 | 1498 | 8.7% | |||||||
20170310 | 7721 | 6090 | 6217 | 1377 | 1504 | ||||||||
20170210 | 7699 | 6056 | 6193 | 1369 | 1506 | ||||||||
2017 | 20170110 | 7687 | 6023 | 6175 | 1361 | 1512 | |||||||
20161210 | 7665 | 5989 | 6151 | 1353 | 1514 | ||||||||
20161110 | 7664 | 5955 | 6137 | 1345 | 1527 | ||||||||
20161010 | 7648 | 5921 | 6116 | 1338 | 1532 | ||||||||
20160910 | 7640 | 5888 | 6099 | 1330 | 1541 | ||||||||
20160810 | 7515 | 5854 | 6023 | 1323 | 1492 | ||||||||
20160710 | 7244 | 5821 | 5875 | 1315 | 1369 | ||||||||
20160610 | 7120 | 5787 | 5799 | 1308 | 1321 | 追加1000本金 |
|||||||
5753 | 1301 | 提取1000保证金 |
|||||||||||
20160510 | 7054 | 4061 | 4753 | 1610 | 2301 | 本年度实际收益 25,2%
|
|||||||
20160410 | 6991 | 4037 | 4713 | 1603 | 2278 | ||||||||
20160310 | 6985 | 4015 | 4703 | 1594 | 2282 | ||||||||
20160210 | 6984 | 3993 | 4696 | 1585 | 2288 | ||||||||
2016 | 20160110 | 6959 | 3971 | 4677 | 1577 | 2282 | |||||||
20151210 | 6922 | 3949 | 4652 | 1568 | 2270 | ||||||||
20151110 | 6855 | 3927 | 4612 | 1559 | 2243 | ||||||||
20151010 | 6901 | 3905 | 4628 | 1550 | 2273 | ||||||||
20150910 | 6870 | 3883 | 4606 | 1541 | 2264 | ||||||||
20150810 | 6861 | 3861 | 4595 | 1532 | 2266 | ||||||||
20150710 | 6789 | 3839 | 4553 | 1523 | 2236 | ||||||||
20150610 | 7779 | 3817 | 5041 | 1514 | 2738 | ||||||||
3795 | 1505 | ||||||||||||
20150510 | 5300 | 3502 | 3795 | 1212 | 1505 | 本年度 | 实际收益 | ||||||
20150410 | 5211 | 3482 | 3742 | 1210 | 1469 | 15,9% | |||||||
20150310 | 5155 | 3463 | 3708 | 1203 | 1447 | ||||||||
20150210 | 5141 | 3444 | 3695 | 1196 | 1446 | ||||||||
2015 | 20150110 | 5128 | 3425 | 3682 | 1189 | 1446 | |||||||
20141210 | 5108 | 3406 | 3666 | 1182 | 1442 | ||||||||
20141110 | 5107 | 3387 | 3660 | 1175 | 1447 | ||||||||
20141010 | 5075 | 3368 | 3638 | 1168 | 1437 | ||||||||
20140910 | 5052 | 3349 | 3620 | 1161 | 1432 | ||||||||
20140810 | 4816 | 3330 | 3496 | 1154 | 1320 | ||||||||
20140710 | 4657 | 3311 | 3411 | 1147 | 1246 | ||||||||
20140610 | 4442 | 3292 | 3297 | 1140 | 1145 | ||||||||
3273 | 1133 | ||||||||||||
20140510 | 4406 | 3210 | 3273 | 1070 | 1133 | 本年度 | 实际收益 | ||||||
20140410 | 4389 | 3192 | 3258 | 1064 | 1131 | 9.1% | |||||||
20140310 | 4382 | 3174 | 3250 | 1058 | 1132 | ||||||||
20140210 | 4371 | 3156 | 3238 | 1052 | 1133 | ||||||||
2014 | 20140110 | 4169 | 3139 | 3139 | 1047 | 1030 | |||||||
20131210 | 4236 | 3122 | 3159 | 1041 | 1077 | ||||||||
20131110 | 4038 | 3105 | 3105 | 1035 | 933 | -4.5% | |||||||
20131010 | 4227 | 3087 | 3142 | 1030 | 1085 | ||||||||
20130910 | 4123 | 3069 | 3084 | 1024 | 1039 | ||||||||
20130810 | 4065 | 3051 | 3051 | 1018 | 1014 | ||||||||
20130710 | 4017 | 3034 | 3035 | 1012 | 982 | ||||||||
20130610 | 4002 | 3017 | 3017 | 1006 | 985 | ||||||||
2013 | 20130510 | 4000 | 3000 | 1000 | |||||||||
对帐电话95587(按语音提示,输资金资金帐号密码,查资金。。。)
实得 = 应得 + 保底超额部分/2
对帐网址:www.7337.net/ZYY38526894.htm