?HQ 35681810账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | |||||||
年 | 月日 | 总资产 | 本息实得 | 保证金实得 | |||
8月8日 | 3967 | 522(261:261) | 984 | 2983 | |||
7月8日 | |||||||
6月8日 | 3596 | 151(76:75) | 799 | 2798 | |||
5月8日 | |||||||
4月8日 | 3446 | 1(1:0) | 723 | 2723 | |||
3月8日 | |||||||
2月8日 | 3445 | 723 | 2722 | ||||
2月8日 | 3445 | 203(102:101) | 723 | 2722 | |||
2025 | 1月8日 | ||||||
12月8日 | 3444 | 201(101:101) | 722 | 2722 | |||
11月8日 | |||||||
10月8日 | 3444 | 201(101:101) | 722 | 2722 | |||
9月8日 | |||||||
8月8日 | 3443 | 201(101:100) | 722 | 2721 | |||
7月8日 | |||||||
6月8日 | 3334 | 92(46:46) | 667 | 2667 | |||
5月8日 | |||||||
4月8日 | 3243 | 1(1:0) | 622 | 2621 | |||
3月8日 | |||||||
2月8日 | 3242 | 621 | 2621 | ||||
2月8日 | 3242 | 464(232:232) | 621 | 2621 | |||
2024 | 1月8日 | ||||||
12月8日 | 3156 | 378(189:189) | 578 | 2578 | |||
11月8日 | |||||||
10月8日 | 3156 | 378(189:189) | 578 | 2578 | |||
9月8日 | |||||||
8月8日 | 3154 | 376(188:188) | 577 | 2577 | |||
7月8日 | |||||||
6月8日 | 2982 | 204(102:102) | 491 | 2491 | |||
5月8日 | |||||||
4月8日 | 2778 | 0 | 389 | 2389 | |||
3月8日 | |||||||
2月8日 | 2778 | 389 | 2389 | ||||
2023 | 2月8日 | 2778 | 778(389:389) | 389 | 2389 | ||
12月8日 | 2789 | 789(395:394) | 395 | 2394 | |||
10月8日 | 2362 | 362(181:181) | 181 | 2181 | |||
8月8日 | 2360 | 360(180:180) | 180 | 2180 | |||
6月8日 | 2056 | 56(28:28) | 28 | 2028 | |||
4月8日 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
2月8日 | 2000 | 0 | 2000 | ||||
2022 |