JW? 35511042账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | ||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息应得 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | ||
2026 | ||||||||||
9月6日 | 5320 | 2480 | 2695 | 2411 | 2625 | |||||
8月6日 | 2474 | 2405 | ||||||||
7月6日 | 4959 | 2467 | 2514 | 2398 | 2445 | |||||
6月6日 | 2460 | 2391 | ||||||||
5月6日 | 4958 | 2453 | 2513 | 2384 | 2445 | |||||
4月6日 | 2446 | 2378 | ||||||||
3月6日 | 4810 | 2439 | 2371 | |||||||
3月6日 | 4810 | 2362 | 2439 | 2293 | 2371 | |||||
2月6日 | 2355 | 2287 | ||||||||
2025 | 1月6日 | 4571 | 2349 | 2349 | 2281 | 2222 | ||||
12月6日 | 2342 | 2275 | ||||||||
11月6日 | 4570 | 2336 | 2336 | 2268 | 2234 | |||||
10月6日 | 2329 | 2262 | ||||||||
9月6日 | 4333 | 2323 | 2323 | 2256 | 2010 | |||||
8月6日 | 2316 | 2249 | ||||||||
7月6日 | 4506 | 2310 | 2310 | 2243 | 2196 | |||||
6月6日 | 2303 | 2237 | ||||||||
5月6日 | 4504 | 2297 | 2297 | 2231 | 2207 | |||||
4月6日 | 2290 | 2224 | ||||||||
A3.4 | 3月6日 | 4502 | 2284 | 2218 | ||||||
3月6日 | 4502 | 2091 | 2284 | 2025 | 2218 | |||||
2月6日 | 2084 | 2018 | ||||||||
2024 | 1月6日 | 4502 | 2076 | 2284 | 2011 | 2218 | ||||
12月6日 | 2069 | 2003 | ||||||||
11月6日 | 4499 | 2061 | 2282 | 1996 | 2217 | |||||
10月6日 | 2054 | 1989 | 、 | |||||||
9月6日 | 4541 | 2046 | 2303 | 1982 | 2238 | |||||
8月6日 | 2039 | 1974 | ||||||||
7月6日 | 4536 | 2031 | 2300 | 1967 | 2236 | |||||
6月6日 | 2024 | 1960 | ||||||||
5月6日 | 4616 | 2016 | 2340 | 1953 | 2276 | |||||
4月6日 | 2009 | 1945 | ||||||||
A4.5 | 3月6日 | 3939 | 2001 | 1938 | ||||||
2023 |