LFQ? 35144629账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | |||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息应得 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | |||
2026 | |||||||||||
B+250000 | 8月28日 | 270000 | 250000 | 20000 | Z+20000 | ||||||
B-632 | Z-2630 | ||||||||||
8月27日 | 3262 | 730(365:365) | 632 | 2630 | |||||||
7月27日 | |||||||||||
6月27日 | 2532 | 267 | 2265 | ||||||||
6月27日 | 2532 | 233(117:116) | 267 | 2265 | |||||||
5月27日 | |||||||||||
4月27日 | 2531 | 232(116:116) | 266 | 2265 | |||||||
3月27日 | |||||||||||
2月27日 | 2545 | 246(123:123) | 273 | 2272 | |||||||
2025 | 1月27日 | ||||||||||
12月27日 | 2301 | 151 | 2150 | ||||||||
11月27日 | |||||||||||
10月27日 | 2300 | 150 | 2150 | ||||||||
9月27日 | |||||||||||
8月27日 | 2299 | 150 | 2149 | ||||||||
7月27日 | |||||||||||
6月27日 | 2299 | 150 | 2149 | ||||||||
6月27日 | 2299 | 299(150:149) | 150 | 2149 | |||||||
5月27日 | |||||||||||
4月27日 | 2298 | 298(149:149) | 149 | 2149 | |||||||
3月27日 | |||||||||||
2月27日 | 2297 | 298(149:148) | 149 | 2148 | |||||||
2024 | 1月27日 | ||||||||||
12月27日 | 2217 | 217(109:108) | 109 | 2108 | |||||||
11月27日 | |||||||||||
10月27日 | 2001 | 1 | 2000 | ||||||||
9月27日 | |||||||||||
8月27日 | 2000 | 0 | 2000 | ||||||||
7月27日 | 0 | ||||||||||
6月27日 | 2000 | 0 | 2000 | ||||||||
2023 |