LY 35687370账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | |||||||
年 | 月日 | 总资产 | 本息实得 | 保证金实得 | |||
8月8日 | 2389 | 376(188:188) | 195 | 2194 | |||
7月8日 | |||||||
6月8日 | 2013 | 7 | 2006 | ||||
5月8日 | |||||||
4月8日 | 2013 | 7 | 2006 | ||||
3月8日 | |||||||
2月8日 | 2013 | 7 | 2006 | ||||
2月8日 | 2013 | 7 | 2006 | ||||
2025 | 1月8日 | ||||||
12月8日 | 2012 | 6 | 2006 | ||||
11月8日 | |||||||
10月8日 | 2012 | 6 | 2006 | ||||
9月8日 | |||||||
8月8日 | 2011 | 6 | 2005 | ||||
7月8日 | |||||||
6月8日 | 2010 | 5 | 2005 | ||||
5月8日 | |||||||
4月8日 | 2010 | 5 | 2005 | ||||
3月8日 | |||||||
2月8日 | 2009 | 5 | 2004 | ||||
2月8日 | 2009 | 5 | 2004 | ||||
2024 | 1月8日 | ||||||
12月8日 | 2008 | 4 | 2004 | ||||
11月8日 | |||||||
10月8日 | 2007 | 4 | 2003 | ||||
9月8日 | |||||||
8月8日 | 2006 | 3 | 2003 | ||||
7月8日 | |||||||
6月8日 | 2006 | 3 | 2003 | ||||
5月8日 | |||||||
4月8日 | 2006 | 3 | 2003 | ||||
3月8日 | |||||||
2月8日 | 2004 | 2 | 2002 | ||||
2023 | 2月8日 | 2004 | 2 | 2002 | |||
12月8日 | 2004 | 2 | 2002 | ||||
10月8日 | 2002 | 1 | 2001 | ||||
8月8日 | 2002 | 1 | 2001 | ||||
6月8日 | 2000 | 0 | 2000 | ||||
4月8日 | 2000 | 0 | 2000 | ||||
2月8日 | 2000 | 0 | 2000 | ||||
2022 |