LY2? 57801560账户月度收益明细?? B-本金 Z--保证金 | ||||||
年 | 月日 | 总资产 | 本息实得 | 保证金实得 | ||
2026 | ||||||
8月27日 | 3252 | 129 | 3123 | |||
7月27日 | ||||||
6月27日 | 3252 | 129 | 3123 | |||
6月27日 | 3252 | 129 | 3123 | |||
5月27日 | ||||||
4月27日 | 3251 | 129 | 3122 | |||
3月27日 | ||||||
2月27日 | 3100 | 53 | 3047 | |||
2025 | 1月27日 | |||||
12月27日 | 3099 | 53 | 3046 | |||
11月27日 | ||||||
10月27日 | 3099 | 53 | 3046 | |||
9月27日 | ||||||
8月27日 | 2952 | 0 | 2952 | |||
7月27日 | ||||||
6月27日 | 2994 | 0 | 2994 | |||
6月27日 | 2994 | 0 | 2994 | |||
5月27日 | ||||||
4月27日 | 3045 | 23 | 3022 | |||
3月27日 | ||||||
2月27日 | 3148 | 74 | 3074 | |||
2024 | 1月27日 | |||||
12月27日 | 3173 | 87 | 3086 | |||
11月27日 | ||||||
10月27日 | 3171 | 86 | 3085 | |||
9月27日 | ||||||
8月27日 | 3170 | 85 | 3085 | |||
7月27日 | ||||||
6月27日 | 3000 | 0 | 3000 | |||
2023 |