PYP 66**8382账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | |||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息实得 | 保证金实得 | 补充 | |||||
2026 | |||||||||||
8月22日 | 3064 | 64(32:32) | 32 | 3032 | |||||||
7月22日 | |||||||||||
6月22日 | 2991 | 0 | 2991 | ||||||||
5月22日 | |||||||||||
B-731 | 4月22日 | 3000 | 0 | 3000 | Z-730 | ||||||
4月22日 | 4461 | 321(161:160) | 731 | 3730 | |||||||
3月22日 | |||||||||||
2月22日 | 4573 | 433(217:216) | 787 | 3786 | |||||||
2025 | 1月22日 | ||||||||||
12月22日 | 4534 | 396(198:198) | 768 | 3768 | |||||||
11月22日 | |||||||||||
10月22日 | 4216 | 76(38:38) | 608 | 3608 | |||||||
9月22日 | |||||||||||
8月22日 | 3980 | 570 | 3410 | ||||||||
7月22日 | |||||||||||
6月22日 | 4194 | 597 | 3597 | ||||||||
5月22日 | |||||||||||
4月22日 | 4140 | 570 | 3570 | ||||||||
4月22日 | 4140 | 570 | 3570 | ||||||||
3月22日 | |||||||||||
2月22日 | 4039 | 520 | 3519 | ||||||||
2024 | 1月22日 | ||||||||||
12月22日 | 3949 | 475 | 3474 | ||||||||
11月22日 | |||||||||||
10月22日 | 3942 | 471 | 3471 | ||||||||
9月22日 | |||||||||||
8月22日 | 3714 | 357 | 3357 | ||||||||
7月22日 | |||||||||||
6月22日 | 3269 | 135 | 3134 | ||||||||
5月22日 | |||||||||||
-120647 | 4月22日 | 3000 | 3000 | 3000 | -24592 | ||||||
4月22日 | 148339 | 12 | 110621 | 120647 | 17666 | 27692 | |||||
3月22日 | 11 | 110224 | 17602 | ||||||||
2月22日 | 141987 | 10 | 109827 | 117137 | 17539 | 24850 | |||||
2023 | 1月22日 | 9 | 109430 | 17476 | |||||||
2022 | 12月22日 | 132226 | 8 | 109033 | 111923 | 17412 | 20303 | ||||
11月22日 | 7 | 108636 | 17349 | ||||||||
10月22日 | 133943 | 6 | 108239 | 112448 | 17285 | 21495 | |||||
9月22日 | 5 | 107842 | 17222 | ||||||||
8月22日 | 134334 | 4 | 107445 | 112310 | 17159 | 22024 | |||||
7月22日 | 3 | 107048 | 17095 | ||||||||
6月22日 | 128719 | 2 | 106651 | 109169 | 17032 | 19550 | |||||
5月22日 | 1 | 106254 | 16968 | ||||||||
A4.5 | 4月22日 | 122762 | 105857 | 16905 | |||||||
4月22日 | 122762 | 12 | 96394 | 105857 | 7442 | 16905 | |||||
3月22日 | 11 | 96034 | 7414 | ||||||||
2月22日 | 123116 | 10 | 95673 | 105701 | 7386 | 17415 | |||||
2022 | 1月22日 | 9 | 95312 | 7359 | |||||||
2021 | 12月22日 | 119065 | 8 | 94952 | 103343 | 7331 | 15722 | ||||
11月22日 | 115947 | 7 | 94591 | 7303 | |||||||
10月22日 | 110643 | 6 | 94231 | 98799 | 7275 | 11844 | |||||
9月22日 | 5 | 93870 | 7247 | ||||||||
8月22日 | 111028 | 4 | 93509 | 98659 | 7219 | 12369 | |||||
7月22日 | 3 | 93149 | 7192 | ||||||||
6月22日 | 103037 | 2 | 92788 | 94331 | 7164 | 8706 | |||||
5月22日 | 102379 | 1 | 92428 | 7108 | 存30W本金 | ||||||
A4.7 | 4月22日 | 99175 | 92067 | 7108 | 取1125本金 | ||||||
4月22日 | 49175 | 2 | 40840 | 42067 | 5835 | 5881 | 7108 | 存30+4W本金 | |||
3月22日 | 47163 | 1 | 40682 | 40993 | 5835 | 5858 | 6170 | ||||
A4.7 | 2月22日 | 46358 | 40523 | 5835 | 7108 | ||||||
2月22日 | 6358 | 1743 | 523 | 523 | 1220 | 5835 | |||||
2月13日 | 6180 | 1565 | 470 | 470 | 1096 | 5711 | |||||
2021 | 1月13日 | 6442 | 1827 | 548 | 548 | 1279 | 5894 | ||||
2020 | 12月13日 | 6334 | 1719 | 516 | 516 | 1203 | 5818 | ||||
11月13日 | 6067 | 1452 | 436 | 436 | 1016 | 5631 | |||||
10月13日 | 5798 | 1183 | 355 | 355 | 828 | 5443 | |||||
9月13日 | 5618 | 1003 | 301 | 301 | 702 | 5317 | |||||
8月13日 | 5209 | 594 | 178 | 178 | 416 | 5031 | |||||
7月13日 | 5111 | 496 | 149 | 149 | 347 | 4962 | |||||
6月13日 | 4848 | 233 | 70 | 70 | 163 | 4778 | |||||
5月13日 | 4947 | 332 | 100 | 100 | 232 | 4847 | |||||
4月13日 | 4947 | 332 | 100 | 100 | 232 | 4847 | |||||
3月13日 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615 | |||||
3月13日 | 17147 | 12 | #### | 12532 | 4615 | ||||||
2月13日 | 15819 | 11 | #### | 12459 | 3360 | ||||||
2020 | 1月13日 | 14905 | 10 | #### | 12387 | 2518 | |||||
2019 | 12月13日 | 13565 | 9 | #### | 12314 | 1251 | |||||
11月13日 | 13717 | 8 | #### | 12241 | 1476 | ||||||
10月13日 | 13998 | 7 | #### | 12168 | 1830 | ||||||
9月13日 | 13939 | 6 | #### | 12095 | 1844 | ||||||
8月13日 | 13510 | 5 | #### | 12022 | 1488 | ||||||
7月13日 | 13400 | 4 | #### | 11949 | 1451 | ||||||
6月13日 | 13249 | 3 | #### | 11877 | 1372 | ||||||
5月13日 | 13469 | 2 | #### | 11804 | 1665 | ||||||
4月13日 | 13160 | 1 | #### | 11731 | 1429 | ||||||
B7.5% | 3月13日 | 13156 | 11658 | 1498 | |||||||
3月13日 | 13156 | 12 | 11658 | 1498 | |||||||
2月13日 | 13099 | 11 | 11586 | 1513 | |||||||
2019 | 1月13日 | 13047 | 10 | 11514 | 1533 | ||||||
2018 | 12月13日 | 12947 | 9 | 11442 | 1505 | ||||||
11月13日 | 12804 | 8 | 11370 | 1434 | |||||||
10月13日 | 12650 | 7 | 11298 | 1352 | |||||||
9月13日 | 12503 | 6 | 11226 | 1277 | |||||||
8月13日 | 12490 | 5 | 11154 | 1336 | |||||||
7月13日 | 12362 | 4 | 11082 | 1280 | |||||||
6月13日 | 12156 | 3 | 11010 | 1146 | |||||||
5月13日 | 12229 | 2 | 10938 | 1291 | |||||||
4月13日 | 12193 | 1 | 10866 | 1327 | |||||||
B8% | 3月13日 | 12002 | 10794 | 1208 | |||||||
3月13日 | 12002 | 12 | 10650 | 10794 | 1065 | 1209 | |||||
2月13日 | 12005 | 11 | 10596 | 10771 | 1060 | 1234 | |||||
2018 | 1月13日 | 11865 | 10 | 10542 | 10676 | 1054 | 1189 | ||||
2017 | 12月13日 | 11485 | 9 | 10488 | 10488 | 1049 | 997 | ||||
11月13日 | 11563 | 8 | 10433 | 10477 | 1043 | 1087 | |||||
10月13日 | 11515 | 7 | 10379 | 10428 | 1038 | 1087 | |||||
9月13日 | 11309 | 6 | 10325 | 10325 | 1033 | 984 | |||||
8月13日 | 11138 | 5 | 10271 | 10271 | 1027 | 867 | |||||
7月13日 | 11005 | 4 | 10217 | 10217 | 1022 | 788 | |||||
6月13日 | 10649 | 3 | 10163 | 10163 | 1016 | 486 | |||||
5月13日 | 10534 | 2 | 10108 | 10108 | 1011 | 426 | |||||
4月13日 | 10759 | 1 | 10054 | 10054 | 1005 | 705 | |||||
A6.5 | 3月13日 | 11000 | 10000 | 1000 | |||||||
2017 |