WD? 335268968账户月度收益军明细????????????? B-本金 Z--保证金 | ||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息应得 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | ||
2026 | ||||||||||
9月7日 | 17192 | 14084 | 14752 | 1772 | 2440 | |||||
8月7日 | 14047 | 1767 | ||||||||
7月7日 | 15798 | 14010 | 14023 | 1763 | 1775 | |||||
6月7日 | 13973 | 1758 | ||||||||
5月7日 | 15693 | 13936 | 13938 | 1753 | 1755 | |||||
4月7日 | 13899 | 1749 | ||||||||
3月7日 | 15606 | 13862 | 1744 | |||||||
3月7日 | 15606 | 13751 | 13862 | 1633 | 1744 | |||||
2月7日 | 13713 | 1628 | ||||||||
2025 | 1月7日 | 14977 | 13676 | 13676 | 1624 | 1301 | ||||
12月7日 | 13638 | 1619 | ||||||||
11月7日 | 15253 | 13600 | 13619 | 1615 | 1634 | |||||
10月7日 | 13563 | 1610 | ||||||||
9月7日 | 14266 | 13525 | 13525 | 1606 | 741 | |||||
8月7日 | 13487 | 1601 | ||||||||
7月7日 | 14789 | 13450 | 13450 | 1597 | 1339 | |||||
6月7日 | 13412 | 1592 | ||||||||
5月7日 | 15244 | 13374 | 13203 | 1588 | 2041 | |||||
4月7日 | 13337 | 1583 | ||||||||
A3.4 | 3月7日 | 14878 | 13299 | 1579 | ||||||
3月7日 | 14878 | 13299 | 13299 | 2456 | 1579 | |||||
2月7日 | 13251 | 2447 | ||||||||
2024 | 1月7日 | 15400 | 13203 | 13203 | 2438 | 2197 | ||||
12月7日 | 13156 | 2429 | ||||||||
11月7日 | 15536 | 13108 | 13112 | 2421 | 2424 | |||||
10月7日 | 13060 | 2412 | ||||||||
9月7日 | 15223 | 13012 | 13012 | 2403 | 2211 | |||||
8月7日 | 12965 | 2394 | ||||||||
7月7日 | 14882 | 12917 | 12917 | 2385 | 1965 | |||||
6月7日 | 12869 | 2376 | ||||||||
5月7日 | 15111 | 12821 | 12821 | 2368 | 2290 | |||||
4月7日 | 12774 | 2359 | ||||||||
A4.5 | 3月7日 | 15076 | 12726 | 2350 | ||||||
2023 |