YHF? 540**8226账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | ||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 89 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | ||
8月8日 | 4968 | 1517 | 1656 | 3172 | 3312 | |||||
7月8日 | 1513 | 3164 | ||||||||
6月8日 | 4586 | 1508 | 1508 | 3155 | 3078 | |||||
5月8日 | 1504 | 3147 | ||||||||
4月8日 | 4614 | 1500 | 1500 | 3138 | 3114 | |||||
3月8日 | 1496 | 3130 | ||||||||
2月8日 | 4613 | 1492 | 3121 | |||||||
2月8日 | 4613 | 1379 | 1492 | 3008 | 3121 | |||||
2025 | 1月8日 | 1375 | 2998 | |||||||
12月8日 | 4612 | 1370 | 1497 | 2988 | 3115 | |||||
11月8日 | 1366 | 2979 | ||||||||
10月8日 | 4058 | 1361 | 1361 | 2969 | 2697 | |||||
9月8日 | 1357 | 2959 | ||||||||
8月8日 | 3819 | 1353 | 1353 | 2950 | 2466 | |||||
7月8日 | 1348 | 2940 | ||||||||
6月8日 | 3979 | 1344 | 1344 | 2931 | 2635 | |||||
5月8日 | 1339 | 2921 | ||||||||
4月8日 | 4199 | 1335 | 1335 | 2911 | 2864 | |||||
3月8日 | 1330 | 2902 | ||||||||
2月8日 | 4218 | 1326 | 2892 | |||||||
4% | ||||||||||
2月8日 | 4218 | 1230 | 1326 | 2796 | 2892 | |||||
2024 | 1月8日 | 1226 | 2786 | |||||||
12月8日 | 4246 | 1221 | 1345 | 2776 | 2901 | |||||
11月8日 | 1217 | 2766 | ||||||||
10月8日 | 4069 | 1212 | 1263 | 2756 | 2806 | |||||
9月8日 | 1208 | 2746 | ||||||||
8月8日 | 3857 | 1203 | 1203 | 2736 | 2654 | |||||
7月8日 | 1199 | 2726 | ||||||||
6月8日 | 3855 | 1195 | 1194 | 89 | 2716 | 2661 | ||||
5月8日 | 1190 | 2706 | ||||||||
4月8日 | 3853 | 1186 | 1185 | 2696 | 2668 | |||||
3月8日 | 1181 | 2686 | ||||||||
2月8日 | 3853 | 1177 | 2676 | |||||||
2023 |