YSW? 90841927账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | ||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息应得 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | ||
2026 | ||||||||||
8月21日 | 42249 | 35482 | 35759 | 6214 | 6490 | |||||
7月21日 | 35395 | 6199 | ||||||||
6月21日 | 41346 | 35308 | 35308 | 6183 | 6038 | |||||
5月21日 | 35220 | 6168 | ||||||||
4月21日 | 41042 | 35133 | 35133 | 6153 | 5909 | |||||
3月21日 | 35045 | 6137 | ||||||||
2月21日 | 41080 | 34958 | 6122 | |||||||
2月21日 | 41080 | 34071 | 34958 | 5235 | 6122 | |||||
2025 | 1月21日 | 33962 | 5219 | |||||||
12月21日 | 40336 | 33853 | 34494 | 5202 | 5842 | |||||
11月21日 | 33744 | 5185 | ||||||||
10月21日 | 39330 | 33635 | 33898 | 5168 | 5432 | |||||
9月21日 | 33525 | 5151 | ||||||||
8月21日 | 33732 | 33416 | 33416 | 5135 | 316 | |||||
7月21日 | 33307 | 5118 | ||||||||
6月21日 | 36303 | 33198 | 33198 | 5101 | 3105 | |||||
5月21日 | 33089 | 5084 | ||||||||
4月21日 | 37390 | 32979 | 32979 | 5068 | 4411 | |||||
3月21日 | 32870 | 5051 | ||||||||
2月21日 | 37795 | 32761 | 5034 | |||||||
2月21日 | 37795 | 32761 | 32761 | 5277 | 5034 | |||||
2024 | 1月21日 | 32643 | 5258 | |||||||
2023 | 12月21日 | 37999 | 32526 | 32643 | 5239 | 5356 | ||||
11月21日 | 32408 | 5220 | ||||||||
10月21日 | 36972 | 32291 | 32031 | 5202 | 4942 | |||||
9月21日 | 32173 | 5183 | ||||||||
8月21日 | 38096 | 32055 | 32494 | 5164 | 5602 | |||||
7月21日 | 31938 | 5145 | ||||||||
6月21日 | 37986 | 31820 | 32340 | 5126 | 5646 | |||||
5月21日 | 31703 | 5107 | ||||||||
4月21日 | 38270 | 31585 | 32384 | 5088 | 5886 | |||||
3月21日 | 31468 | 5069 | ||||||||
A4.5 | 2月21日 | 36400 | 31350 | 5050 | ||||||
2023 |