ZYY? 38526894账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | ||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息应得 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | ||
8月5日 | 115942 | 100146 | 101530 | 13028 | 14412 | |||||
7月5日 | 99900 | 12997 | ||||||||
6月5日 | 113625 | 99655 | 100158 | 12965 | 13467 | |||||
5月5日 | 99409 | 12933 | ||||||||
4月5日 | 113472 | 99164 | 99868 | 12901 | 13604 | |||||
3月5日 | 98918 | 12869 | ||||||||
2月5日 | 112621 | 98673 | 99229 | 12837 | 13392 | |||||
2025 | 1月5日 | 98427 | 12805 | |||||||
12月5日 | 110955 | 98182 | 12773 | |||||||
3% | ||||||||||
12月5日 | 110955 | 98182 | 98182 | 17070 | 12773 | |||||
11月5日 | 97883 | 17048 | ||||||||
10月5日 | 106803 | 97583 | 97583 | 17027 | 9220 | |||||
9月5日 | 97284 | 17005 | ||||||||
8月5日 | 101699 | 96984 | 96984 | 16984 | 4715 | |||||
7月5日 | 96685 | 16962 | ||||||||
6月5日 | 106938 | 96385 | 96385 | 16940 | 10553 | |||||
5月5日 | 96086 | 16919 | Z+10000 | |||||||
4月5日 | 98381 | 95786 | 95786 | 6897 | 2595 | |||||
3月5日 | 95487 | 6876 | ||||||||
2月5日 | 96600 | 95187 | 95187 | 6854 | 1413 | |||||
2024 | 1月5日 | 94888 | 6833 | |||||||
12月5日 | 101399 | 94588 | 6811 | |||||||
3.80% | ||||||||||
12月5日 | 101399 | 94588 | 94588 | 6811 | ||||||
11月5日 | 94038 | |||||||||
10月5日 | 101749 | 93488 | 93488 | 8261 | ||||||
9月5日 | 92938 | 1397 | Z+7000 | |||||||
8月5日 | 97044 | 92388 | 92388 | 1393 | 4656 | |||||
7月5日 | 91839 | 1388 | ||||||||
6月5日 | 95037 | 91289 | 91289 | 1384 | 3748 | |||||
5月5日 | 90739 | 1379 | ||||||||
4月5日 | 102150 | 90189 | 90189 | 1375 | 11961 | |||||
3月5日 | 89639 | 1370 | ||||||||
2月5日 | 97887 | 89089 | 89089 | 1366 | 8798 | |||||
2023 | 1月5日 | 88539 | 1361 | |||||||
12月5日 | 95594 | 87989 | 7605 | |||||||
2022 |