回到首页

WHM34908397合作账户收益情况 300指数
平均 22.8% 盈亏(元) 最大单月   -7.8% 平均
累计(复利) 136.8% 86464 回撤 (于*月) -27.5% 累计(复利)
2025(8) 5.8% 6467 -0.30% 3月 1.11% 2025
2024 -5.9% -8042 -1.20% 5月 14.68% 2024
2023 9.6% 20969 -3.42% 2月 -11.38% 2023
2022 9.9% 23795 -3.45% 12月 -21.63% 2022
2021 38.5% 39699 -5.12% 1月 -5.20% 2021
2020 35.6% 3022 -1.18% 9月 27.21% 2020
2019(3) 5.2% 554 0.00%   -25.31% 2019
累计合作年限 6年