回到首页

XB35131150合作账户收益情况 300指数
平均 14.0% 盈亏(元) 最大单月   -0.4%
累计(复利) 63.1% 2974 回撤   -2.9%
2025(2) 1.4% 55 0 (*月) 1.11% 0.9712
2024 -3.1% -127 -5.57 6月 14.68% 0.9605
2023 35.5% 1277 -2.40% 10月 -11.38% 0.8376
2022 22.4% 689 -3.33% 12月 -21.63% 0.9451
2021 90.8% 1078 -3.43% 2月 -5.20% 1.206
2020(3) 0.1% 2 -0.09% 11月 27.21% 1.2721
累计合作年限 5年