交易明细 对帐查询网址:www.7337.net/LWG/XieBin.htm
统计 胜3负 1005 15 3%
交易 平仓 实际 收盘(估) 开仓 开仓 约定 约定 最迟 约定 初始 平仓 平仓 运作 实得 备注 浮动 阶段
次数 做空 盈亏 盈亏 盈亏 点位 时间 月份 月份 平仓日 1点 保证金 追加 点位 时间 时间 收益率 总盈亏 佣金
(元) (元) (元)   收盘   ?元 (元) (元) (元)
雷骋远 3.9     5160 4月1日 螺纹2210空 9/15/22 0.1 136.5   5121 4月6日 5 103.9
雷骋远 4.8     4713 1/19 螺纹2205空   2022/4/15 0.1 100   4713 1月24日   104.8
雷骋远 1.2   4829 1月27日 螺纹2205空   2022/4/15 0.1 100 4817 2月14日 18 101.2
雷骋远 2.8     4722 1月25日 螺纹2205空   2022/4/15 0.1 100   4694 1月26日 1 102.8
雷骋远 15.8     4632 1月12日 螺纹2205空   2022/4/15 0.1 100   4553 1/17 5 115.8
雷骋远 5.4     4529 12月16日 螺纹2205空   2022/4/15 0.1 100   4508 12月20日 4 105.4
平仓 B实际 收盘(估) 开仓 开仓 约定 初始 平仓 平仓 运作 实得 备注 浮动
盈亏 盈亏 盈亏 点位 时间 保证金 追加 点位 时间 时间 收益率