HYS 35062959账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | ||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息应得 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | ||
2026 | ||||||||||
9月12日 | 107595 | 101537 | 102028 | 5075 | 5567 | |||||
8月12日 | 101286 | 5063 | ||||||||
7月12日 | 106023 | 101036 | 101036 | 5050 | 4987 | |||||
6月12日 | 100786 | 5038 | ||||||||
5月12日 | 104727 | 100536 | 100536 | 5025 | 4191 | |||||
4月12日 | 100286 | 5013 | ||||||||
3月12日 | 105036 | 100036 | 5000 | |||||||
B+100000 | ||||||||||
3月11日 | 5036 | 36 | 5000 | |||||||
2月9日 | 5022 | 58(29:29) | 29 | 4993 | ||||||
2025 | 1月9日 | |||||||||
12月9日 | 4956 | 0 | 4956 | |||||||
11月9日 | ||||||||||
10月9日 | 4964 | 0 | 636 | 4964 | ||||||
B-93160 | ||||||||||
9月30日 | 98128 | 93160 | 4968 | Z+5000 | ||||||
9月13日 | 91871 | 93160 | 93160 | 12846 | -1289 | |||||
8月13日 | 92874 | 12807 | ||||||||
7月13日 | 94916 | 92588 | 92588 | 12767 | 2328 | |||||
6月13日 | 92302 | 12728 | ||||||||
5月13日 | 104029 | 92016 | 92016 | 12689 | 12013 | |||||
4月13日 | 91730 | 12649 | ||||||||
3月13日 | 100659 | 91444 | 91444 | 12610 | 9215 | |||||
2月13日 | 91158 | 12570 | ||||||||
2024 | 1月13日 | 102993 | 90872 | 90872 | 12531 | 12121 | ||||
12月13日 | 90586 | 12491 | ||||||||
A3.8 | 11月13日 | 102752 | 90300 | 12452 | ||||||
11月13日 | 102752 | 88248 | 90300 | 10400 | 12452 | |||||
10月13日 | 87965 | 10367 | ||||||||
9月13日 | 102200 | 87682 | 89775 | 10333 | 12425 | |||||
8月13日 | 87400 | 10300 | ||||||||
7月13日 | 100978 | 87117 | 88914 | 10267 | 12064 | |||||
6月13日 | 86834 | 10233 | ||||||||
5月13日 | 98995 | 86551 | 87673 | 10200 | 11322 | |||||
4月13日 | 86268 | 10167 | ||||||||
3月13日 | 98300 | 85985 | 87076 | 10133 | 11224 | |||||
2月13日 | 85703 | 10100 | ||||||||
2023 | 1月13日 | 94562 | 85420 | 85420 | 10067 | 9142 | ||||
12月13日 | 85137 | 10033 | ||||||||
A4 | 11月13日 | 94584 | 84854 | 10000 | Z-4586 | |||||
11月13日 | 99439 | 80398 | 84853 | 10130 | 14586 | |||||
10月13日 | 80110 | 10094 | ||||||||
9月13日 | 99085 | 79821 | 84424 | 10058 | 14661 | |||||
8月13日 | 79533 | 10021 | ||||||||
7月13日 | 95543 | 79244 | 82401 | 9985 | 13142 | |||||
6月13日 | 78956 | 9948 | ||||||||
5月13日 | 91237 | 78667 | 79996 | 9912 | 11241 | |||||
A4.5 | 4月13日 | 78379 | 9876 | |||||||
3月13日 | 88092 | 78090 | 78171 | 9839 | 9921 | |||||
2月13日 | 77802 | 9803 | ||||||||
2022 | 1月13日 | 91125 | 77513 | 79436 | 9767 | 11689 | ||||
12月13日 | 89000 | 77225 | 78247 | 9730 | 10753 | |||||
11月13日 | 86630 | 76936 | 9694 | |||||||
B-50000 | 11月12日 | 86630 | 76936 | 9694 | ||||||
11月11日 | 136630 | 126936 | 9694 | |||||||
10月11日 | 132425 | 125988 | 125988 | 7868 | 6437 | |||||
A4.7 | 9月11日 | 137098 | 125519 | 7838 | ||||||
B+70000 | 8月11日 | 132859 | 125050 | 7809 | ||||||
8月11日 | 62859 | 50625 | 55050 | 3384 | 7809 | |||||
7月11日 | 57256 | 50417 | 52151 | 3370 | 5105 | |||||
A5 | 6月11日 | 55500 | 50208 | 51176 | 3356 | 4324 | ||||
B-58015 | 5月11日 | 53342 | 50000 | 3342 | Z-11000 | |||||
5月11日 | 122357 | 108015 | 14342 | |||||||
4月18日 | 119461 | 105151 | 106566 | 11479 | 12895 | |||||
3月18日 | 117746 | 104727 | 105460 | 11553 | 12286 | Z+5000 | ||||
2月18日 | 103046 | 104303 | 104303 | 6526 | -1257 | |||||
2021 | 1月18日 | 107827 | 103879 | 103879 | 6500 | 3948 | ||||
12月18日 | 109622 | 103455 | 103455 | 6473 | 6167 | |||||
11月18日 | 109519 | 103031 | 103052 | 6447 | 6467 | |||||
10月18日 | 108250 | 102607 | 102607 | 6420 | 5643 | |||||
9月18日 | 107773 | 102183 | 102183 | 6394 | 5590 | |||||
B+50000 | 8月18日 | 108126 | 101759 | 6367 | Z+2000 | |||||
56126 | 51759 | 4367 | ||||||||
8月18日 | 56126 | 50417 | 51759 | 3025 | 4367 | |||||
7月18日 | 54038 | 50208 | 50617 | 3013 | 3421 | |||||
A5 | 6月18日 | 53000 | 50000 | 3000 | ||||||
2020 |