雷世军? 38894442账户月度收益军明细????????????? B-本金 Z--保证金 | ||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 平分 | 本息应得 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | ||
8月4日 | 57357 | 50500 | 50752 | 6353 | 6605 | |||||
7月4日 | 50375 | 6337 | ||||||||
6月4日 | 56703 | 50250 | 50316 | 6321 | 6387 | |||||
5月4日 | 50125 | 6306 | ||||||||
B-22811 | 4月4日 | 56290 | 50000 | 6290 | ||||||
4月4日 | 79101 | 72811 | 72811 | 6912 | 6290 | |||||
3月4日 | 72612 | 6893 | ||||||||
2月4日 | 77937 | 72412 | 72412 | 6874 | 5525 | |||||
2025 | 1月4日 | 72213 | 6855 | |||||||
12月4日 | 77739 | 72013 | 72013 | 6837 | 5726 | |||||
11月4日 | 71814 | 6818 | ||||||||
10月4日 | 76465 | 71614 | 71614 | 6799 | 4851 | |||||
9月4日 | 71415 | 6780 | ||||||||
8月4日 | 73341 | 71215 | 71215 | 6761 | 2126 | |||||
7月4日 | 71016 | 6742 | ||||||||
6月4日 | 78243 | 70816 | 71168 | 6723 | 7075 | |||||
5月4日 | 70617 | 6704 | ||||||||
4月4日 | 77102 | 70417 | 6685 | Z-5000 | ||||||
4月4日 | 82102 | 70417 | 70417 | 11745 | 11685 | |||||
3月4日 | 70165 | 11703 | ||||||||
2月4日 | 77096 | 69912 | 69912 | 11660 | 7184 | |||||
2024 | 1月4日 | 69659 | 11618 | |||||||
2023 | 12月4日 | 82159 | 69407 | 69995 | 11576 | 12164 | ||||
11月4日 | 69154 | 11534 | ||||||||
10月4日 | 80831 | 68901 | 69120 | 11492 | 11711 | |||||
9月4日 | 68648 | 11450 | ||||||||
8月4日 | 81051 | 68396 | 69020 | 11408 | 12031 | |||||
7月4日 | 68143 | 11365 | ||||||||
6月4日 | 79068 | 67890 | 67890 | 11323 | 11178 | |||||
5月4日 | 67638 | 11281 | ||||||||
4月4日 | 78624 | 67385 | 11239 | |||||||
4月4日 | 78624 | 64730 | 67385 | 8585 | 11239 | |||||
3月4日 | 64503 | 8555 | ||||||||
2月4日 | 76607 | 64275 | 66179 | 8525 | 10428 | |||||
2023 | 1月4日 | 64048 | 8494 | |||||||
2022 | 12月4日 | 75404 | 63821 | 65380 | 8464 | 10024 | ||||
11月4日 | 63593 | 8434 | ||||||||
10月4日 | 73154 | 63366 | 64058 | 8404 | 9096 | |||||
9月4日 | 63139 | 8374 | ||||||||
8月4日 | 75600 | 62911 | 65084 | 8344 | 10516 | |||||
7月4日 | 62684 | 8313 | ||||||||
6月4日 | 72156 | 62457 | 63165 | 8283 | 8991 | |||||
5月4日 | 62229 | 8253 | ||||||||
4月4日 | 70225 | 62002 | 8223 | |||||||
4月4日 | 75225 | 52250 | 62001 | 3473 | 13224 | |||||
3月4日 | 75640 | 52063 | 62121 | 3460 | 13519 | |||||
2月4日 | 74180 | 51875 | 61304 | 3448 | 12876 | |||||
2022 | 1月4日 | 75140 | 51688 | 61696 | 3435 | 13444 | ||||
2021 | 12月4日 | 74000 | 51500 | 61039 | 3423 | 12961 | ||||
11月4日 | 71519 | 51313 | 59711 | 3410 | 11808 | |||||
10月4日 | 51125 | 23864 | 3398 | |||||||
9月4日 | 73964 | 50938 | 60758 | 3385 | 13206 | |||||
8月4日 | 50750 | 23689 | 3373 | |||||||
7月4日 | 62288 | 50563 | 54745 | 3360 | 7543 | |||||
6月4日 | 60368 | 50375 | 53698 | 3348 | 6670 | |||||
5月4日 | 56756 | 50188 | 51804 | 3335 | 4952 | |||||
A4.5 | 4月4日 | 53323 | 50000 | 3323 | ||||||
4月4日 | 92323 | 86013 | 86861 | 4615 | 5462 | |||||
3月4日 | 90357 | 85756 | 4601 | |||||||
3月4日 | 90357 | 85757 | 85471 | 5171 | 4886 | |||||
2月4日 | 86664 | 85436 | 83474 | 5152 | 3190 | |||||
2021 | 1月4日 | 91005 | 85115 | 85494 | 5132 | 5511 | ||||
2020 | 12月4日 | 92455 | 84794 | 86068 | 5113 | 6387 | ||||
11月4日 | 91688 | 84473 | 85534 | 5094 | 6154 | |||||
10月4日 | 89344 | 84153 | 84211 | 5074 | 5133 | |||||
9月4日 | 90704 | 83832 | 84740 | 5055 | 5964 | |||||
8月4日 | 89972 | 83511 | 84224 | 5036 | 5748 | |||||
7月4日 | 87696 | 83190 | 82935 | 5016 | 4761 | |||||
6月4日 | 86563 | 82869 | 82218 | 4997 | 4345 | |||||
5月4日 | 87285 | 82549 | 82428 | 4978 | 4857 | |||||
4月4日 | 86952 | 82228 | 82111 | 4958 | 4841 | |||||
A4.7 | 3月4日 | 86845 | 81907 | 4939 | ||||||
3月4日 | 93845 | 80413 | 81907 | 10445 | 11938 | |||||
2月4日 | 92853 | 80052 | 81253 | 10398 | 11600 | |||||
2020 | 1月4日 | 91603 | 79691 | 80471 | 10351 | 11132 | ||||
2019 | 12月4日 | 88417 | 79329 | 78721 | 10304 | 9696 | ||||
11月4日 | 88892 | 78968 | 78801 | 10258 | 10091 | |||||
10月4日 | 88964 | 78607 | 78680 | 10211 | 10284 | |||||
9月4日 | 88592 | 78245 | 78337 | 10164 | 10255 | |||||
8月4日 | 88145 | 77884 | 77956 | 10117 | 10189 | |||||
7月4日 | 87079 | 77522 | 77266 | 10070 | 9813 | |||||
6月4日 | 86573 | 77161 | 76856 | 10023 | 9717 | |||||
5月4日 | 87637 | 76800 | 77230 | 9976 | 10407 | |||||
4月4日 | 86993 | 76438 | 76751 | 9929 | 10242 | |||||
3月4日 | 85959 | 76077 | 9882 | |||||||
3月4日 | 85959 | 73990 | 76076 | 7796 | 9883 | |||||
2月4日 | 82717 | 73658 | 74307 | 7761 | 8410 | |||||
2019 | 1月4日 | 79720 | 73325 | 72659 | 7726 | 7061 | ||||
2018 | 12月4日 | 79643 | 72993 | 72472 | 7691 | 7171 | ||||
11月4日 | 77715 | 72660 | 71359 | 7656 | 6356 | |||||
10月4日 | 77685 | 72328 | 71196 | 7621 | 6489 | |||||
9月4日 | 77550 | 71995 | 70979 | 7586 | 6571 | |||||
8月4日 | 78278 | 71663 | 71195 | 7551 | 7083 | |||||
7月4日 | 78275 | 71330 | 71044 | 7516 | 7231 | |||||
6月4日 | 78081 | 70998 | 70799 | 7481 | 7282 | |||||
5月4日 | 77932 | 70665 | 70575 | 7446 | 7357 | |||||
4月4日 | 77818 | 70333 | 70370 | 7411 | 7448 | |||||
3月4日 | 77376 | 70000 | 7376 | |||||||
3月4日 | 77276 | 73667 | 72346 | 6251 | 4930 | |||||
2月4日 | 76151 | 73319 | 71625 | 6221 | 4527 | |||||
2018 | 1月4日 | 76073 | 72972 | 71427 | 6192 | 4647 | ||||
2017 | 12月4日 | 75925 | 72624 | 71194 | 6162 | 4732 | ||||
11月4日 | 78138 | 72277 | 72141 | 6133 | 5997 | |||||
10月4日 | 78558 | 71929 | 72192 | 6103 | 6366 | |||||
9月4日 | 78321 | 71582 | 71915 | 6074 | 6407 | |||||
8月4日 | 78101 | 71234 | 71646 | 6044 | 6456 | |||||
7月4日 | 77892 | 70887 | 71382 | 6015 | 6510 | |||||
6月4日 | 77658 | 70539 | 71106 | 5985 | 6552 | |||||
5月4日 | 77490 | 70192 | 70863 | 5956 | 6627 | |||||
4月4日 | 75699 | 69844 | 69809 | 5926 | 5891 | |||||
3月4日 | 77376 | 69497 | 5897 | |||||||
2017 |