XB 35131150账户月度收益明细????????????? B-本金 Z--保证金 | |||||||||||
年 | 月 | 帐户总额 | 本息应得 | 本息实得 | 保证金应得 | 保证金实得 | 补充 | ||||
2026 | |||||||||||
8月24日 | 4232 | 2135 | 2176 | 2015 | 2056 | ||||||
7月24日 | 2130 | 2010 | |||||||||
6月24日 | 4199 | 2124 | 2159 | 2005 | 2040 | ||||||
5月24日 | 2119 | 2000 | |||||||||
4月24日 | 4244 | 2113 | 2181 | 1994 | 2063 | ||||||
3月24日 | 2108 | 1989 | |||||||||
2月24日 | 4111 | 2102 | 2115 | 1984 | 1996 | ||||||
2025 | 1月24日 | 2097 | 1979 | ||||||||
12月24日 | 4076 | 2091 | 2097 | 1973 | 1979 | ||||||
11月24日 | 2086 | 1968 | |||||||||
10月24日 | 4043 | 2080 | 1963 | ||||||||
10月24日 | 4043 | 2080 | 2080 | 2080 | 1963 | ||||||
9月24日 | 2073 | 2047 | |||||||||
8月24日 | 3687 | 2067 | 2067 | 2067 | 1620 | ||||||
7月24日 | 2060 | 2047 | |||||||||
6月24日 | 3764 | 2053 | 2053 | 2053 | 1711 | ||||||
5月24日 | 2047 | 2047 | |||||||||
4月24日 | 3923 | 2040 | 2040 | 2040 | 1883 | ||||||
3月24日 | 2033 | 2033 | |||||||||
2月24日 | 4152 | 2027 | 2076 | 2027 | 2076 | ||||||
2024 | 1月24日 | 2020 | 2020 | ||||||||
12月24日 | 4183 | 2013 | 2092 | 2013 | 2092 | ||||||
11月24日 | 2007 | 2007 | |||||||||
10月24日 | 4000 | 2000 | 2000 | ||||||||
10月24日 | 4864 | 1432 | 3432 | ||||||||
9月24日 | |||||||||||
8月24日 | 4635 | 1318 | 3317 | ||||||||
7月24日 | |||||||||||
6月24日 | 4244 | 1122 | 3122 | ||||||||
5月24日 | |||||||||||
4月24日 | 4210 | 1105 | 3105 | ||||||||
3月24日 | |||||||||||
2月24日 | 4002 | 1001 | 3001 | ||||||||
2023 | 1月24日 | ||||||||||
12月24日 | 3781 | 891 | 2890 | ||||||||
11月24日 | |||||||||||
10月24日 | 3943 | 972 | 2971 | ||||||||
2022 |