| 理财帮1 | 理财帮2 | 聚利宝 | 金聚利 | 期货连 | 金手指 | 0账户 | 帐户收益 | 实际收益 | 保证金 |
| WHM*339合作账户收益情况 | 300指数 | |||||||
| 平均 | 4.6% | 盈亏(元) | 最大单月 | -7.8% | 平均 | |||
| 累计(复利) | 16.1% | 5950 | 回撤 | (于*月) | -27.5% | 累计(复利) | ||
| 2025(9) | 5.1% | 2907 | -0.34% | 3月 | 1.11% | 2025 | ||
| 2024 | 2.2% | 1340 | -6.02% | 6月 | 14.68% | 2024 | ||
| 2023 | 9.6% | 1857 | -2.21% | 10月 | -11.38% | 2023 | ||
| 2022(5) | -1.4% | -154 | -1.11% | 8月 | -21.63% | 2022 | ||
| 累计合作年限 | 3.5年 | |||||||
![]() |
![]() |
|||